EAN: 5902451011008
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 22,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 30,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 22,99 zł | |
| 10.04.2022 | 25,99 zł +3,00 | |
| 27.04.2022 | 25,99 zł | |
| 15.06.2022 | 25,99 zł | |
| 16.07.2022 | 26,99 zł +1,00 | |
| 30.07.2022 | 26,99 zł | |
| 18.09.2022 | 28,15 zł +1,16 | |
| 08.10.2022 | 26,95 zł -1,20 | |
| 15.10.2022 | 25,69 zł -1,26 | |
| 24.11.2022 | 26,99 zł +1,30 | |
| 11.12.2022 | 26,99 zł | |
| 17.12.2022 | 29,99 zł +3,00 | |
| 23.12.2022 | 29,99 zł | |
| 27.12.2022 | 29,99 zł | |
| 30.12.2022 | 29,99 zł | |
| 31.12.2022 | 29,99 zł | |
| 03.01.2023 | 29,99 zł | |
| 04.01.2023 | 29,99 zł | |
| 06.01.2023 | 29,99 zł | |
| 20.01.2023 | 29,99 zł | |
| 12.02.2023 | 29,99 zł | |
| 07.04.2023 | 24,99 zł -5,00 | |
| 03.05.2023 | 29,99 zł +5,00 | |
| 20.05.2023 |
22,99 zł
|
17,99 zł
|
| 27.05.2023 | 29,99 zł +7,00 | 26,99 zł +9,00 |
| 03.06.2023 | 29,99 zł | |
| 19.08.2023 | 32,85 zł +2,86 | |
| 16.12.2023 | 26,99 zł -5,86 | |
| 14.01.2024 | 30,99 zł +4,00 | |
| 10.02.2024 |
21,29 zł
|
30,99 zł |
| 07.04.2024 | 23,99 zł +2,70 | 30,19 zł -0,80 |
| 25.05.2024 | 22,79 zł -1,20 | |
| 16.06.2024 | 22,79 zł | |
| 21.06.2024 | 22,79 zł | |
| 20.07.2024 | 19,99 zł -2,80 | 30,19 zł |
| 27.07.2024 | 22,79 zł +2,80 | 30,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Orzeszki pinii
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,108763/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Orzeszki pinii 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/owoce-suszone/kresto-orzeszki-pinii-100-g/
Dodaj do porównania