EAN: 5902444122001
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,45 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 23.01.2022 | 5,99 zł |
| 27.01.2022 | 5,99 zł |
| 28.01.2022 | 5,99 zł |
| 05.02.2022 | 5,69 zł -0,30 |
| 13.02.2022 | 5,69 zł |
| 17.02.2022 | 5,69 zł |
| 22.02.2022 | 5,69 zł |
| 01.03.2022 |
4,59 zł
|
| 06.03.2022 |
4,59 zł
|
| 13.03.2022 | 5,69 zł +1,10 |
| 14.03.2022 | 5,69 zł |
| 10.04.2022 | 5,69 zł |
| 27.04.2022 | 5,69 zł |
| 15.06.2022 | 5,69 zł |
| 16.07.2022 | 6,35 zł +0,66 |
| 30.07.2022 | 6,35 zł |
| 18.09.2022 | 6,35 zł |
| 08.10.2022 | 6,35 zł |
| 15.10.2022 | 6,35 zł |
| 24.11.2022 | 6,65 zł +0,30 |
| 11.12.2022 | 6,65 zł |
| 17.12.2022 | 6,65 zł |
| 23.12.2022 | 6,65 zł |
| 27.12.2022 | 6,65 zł |
| 30.12.2022 | 6,65 zł |
| 31.12.2022 | 6,65 zł |
| 03.01.2023 | 6,65 zł |
| 04.01.2023 | 6,65 zł |
| 06.01.2023 | 6,65 zł |
| 20.01.2023 | 6,65 zł |
| 12.02.2023 | 6,99 zł +0,34 |
| 07.04.2023 | 7,69 zł +0,70 |
| 03.05.2023 | 7,69 zł |
| 20.05.2023 | 7,69 zł |
| 27.05.2023 | 7,69 zł |
| 03.06.2023 | 6,49 zł -1,20 |
| 19.08.2023 | 8,45 zł +1,96 |
| 16.12.2023 | 8,45 zł |
| 10.02.2024 | 8,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NAURA Sok z buraka
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136166/
Dodaj do porównania