EAN: 5902431591865
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,99 zł | 10.02.2024 |
| carrefour.pl | 7,15 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 8,29 zł | |
| 27.01.2022 | 8,29 zł | |
| 28.01.2022 | 8,29 zł | |
| 05.02.2022 | 7,89 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 |
6,59 zł
|
|
| 17.02.2022 |
6,59 zł
|
|
| 22.02.2022 |
6,59 zł
|
|
| 01.03.2022 | 7,89 zł +1,30 | |
| 06.03.2022 | 7,89 zł | |
| 13.03.2022 | 7,99 zł +0,10 | |
| 14.03.2022 | 7,99 zł | |
| 10.04.2022 | 7,99 zł | |
| 27.04.2022 | 7,99 zł | |
| 15.06.2022 |
6,89 zł
|
6,19 zł |
| 16.07.2022 | 7,99 zł +1,10 | 6,19 zł |
| 30.07.2022 | 7,99 zł | |
| 18.09.2022 | 6,79 zł -1,20 | |
| 08.10.2022 | 6,49 zł -0,30 | 6,19 zł |
| 15.10.2022 | 6,99 zł +0,50 | |
| 24.11.2022 |
6,99 zł
|
7,49 zł +1,30 |
| 11.12.2022 |
6,99 zł
|
7,49 zł |
| 17.12.2022 | 7,89 zł +0,90 | |
| 23.12.2022 | 7,89 zł | 7,49 zł |
| 27.12.2022 | 7,89 zł | 7,49 zł |
| 30.12.2022 | 8,69 zł +0,80 | 7,49 zł |
| 31.12.2022 | 8,69 zł | 7,49 zł |
| 03.01.2023 | 8,69 zł | 7,49 zł |
| 04.01.2023 | 8,69 zł | 7,49 zł |
| 06.01.2023 | 8,69 zł | 7,49 zł |
| 20.01.2023 | 8,69 zł | |
| 12.02.2023 | 8,79 zł +0,10 | 7,49 zł |
| 07.04.2023 | 8,79 zł | 7,49 zł |
| 03.05.2023 | 8,99 zł +0,20 | |
| 20.05.2023 | 8,99 zł | |
| 27.05.2023 | 6,19 zł -2,80 | |
| 03.06.2023 | 6,65 zł +0,46 | |
| 19.08.2023 | 6,65 zł | |
| 16.12.2023 | 9,99 zł +3,34 | |
| 10.02.2024 | 9,99 zł | 5,99 zł -1,50 |
| 27.04.2024 | 6,85 zł +0,86 | |
| 20.07.2024 | 7,15 zł +0,30 | |
| 27.07.2024 | 7,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: INCOLA Bezglutenowy chleb tostowy jasny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,124557/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Incola Chleb tostowy jasny bezglutenowy 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/incola-chleb-tostowy-jasny-bezglutenowy-200-g/
Dodaj do porównania