EAN: 5902431270692
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 18,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 14,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 21,49 zł | |
| 28.01.2022 | 21,49 zł | |
| 05.02.2022 | 20,49 zł -1,00 | |
| 13.02.2022 | 20,49 zł | |
| 17.02.2022 | 20,49 zł | |
| 22.02.2022 | 20,49 zł | |
| 01.03.2022 | 20,49 zł | |
| 06.03.2022 | 20,49 zł | |
| 13.03.2022 | 20,49 zł | |
| 14.03.2022 | 20,49 zł | |
| 10.04.2022 | 21,59 zł +1,10 |
17,99 zł
|
| 27.04.2022 | 21,59 zł | 19,99 zł +2,00 |
| 15.06.2022 | 21,59 zł | |
| 18.09.2022 | 14,99 zł -6,60 | |
| 08.10.2022 | 14,99 zł | |
| 15.10.2022 | 14,99 zł | |
| 24.11.2022 | 14,99 zł | |
| 11.12.2022 | 14,99 zł | |
| 17.12.2022 | 14,99 zł | |
| 23.12.2022 | 14,99 zł | |
| 27.12.2022 | 14,99 zł | |
| 30.12.2022 | 14,99 zł | |
| 31.12.2022 | 14,99 zł | |
| 03.01.2023 | 14,99 zł | |
| 04.01.2023 | 14,99 zł | |
| 06.01.2023 | 14,99 zł | |
| 15.01.2023 | 14,99 zł | |
| 12.02.2023 | 14,99 zł | 19,99 zł |
| 07.04.2023 | 14,99 zł | 18,95 zł -1,04 |
| 03.05.2023 | 14,99 zł | 18,95 zł |
| 20.05.2023 | 15,99 zł +1,00 | 14,19 zł -4,76 |
| 27.05.2023 | 15,99 zł |
10,99 zł
|
| 19.08.2023 | 13,49 zł +2,50 | |
| 16.12.2023 |
10,49 zł
|
|
| 14.01.2024 | 15,99 zł | |
| 10.02.2024 | 15,99 zł |
10,49 zł
|
| 07.04.2024 | 18,09 zł +2,10 |
10,99 zł
|
| 27.04.2024 | 18,19 zł +0,10 | |
| 18.05.2024 | 18,19 zł | |
| 25.05.2024 | 18,19 zł | 14,19 zł +3,20 |
| 16.06.2024 | 18,49 zł +0,30 | 14,19 zł |
| 21.06.2024 | 18,49 zł | 14,19 zł |
| 20.07.2024 | 18,49 zł | 14,19 zł |
| 27.07.2024 | 18,49 zł | 14,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Goat Farm Holenderski ser kozi 130 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-salatkowe-kanapkowe/goat-farm-holenderski-ser-kozi-130-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GOAT FARM Ser kozi klinek
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,101915/
Dodaj do porównania