EAN: 5902431270418
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 9,99 zł |
| 27.04.2022 | 9,99 zł |
| 15.06.2022 | 9,99 zł |
| 16.07.2022 | 9,99 zł |
| 30.07.2022 | 9,99 zł |
| 12.02.2023 | 14,99 zł +5,00 |
| 07.04.2023 | 13,49 zł -1,50 |
| 03.05.2023 | 12,25 zł -1,24 |
| 20.05.2023 | 12,25 zł |
| 27.05.2023 | 12,25 zł |
| 19.08.2023 | 12,25 zł |
| 16.12.2023 | 11,99 zł -0,26 |
| 10.02.2024 | 11,15 zł -0,84 |
| 07.04.2024 | 11,75 zł +0,60 |
| 25.05.2024 |
8,99 zł
|
| 16.06.2024 | 10,99 zł +2,00 |
| 21.06.2024 | 10,99 zł |
| 20.07.2024 | 10,99 zł |
| 27.07.2024 | 9,99 zł -1,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DUBLIN DAIRY Cheddar White kawałek
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,124599/
Dodaj do porównania