EAN: 5902367402372
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 10,99 zł | 16.06.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 12,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.03.2022 | 10,99 zł | |
| 10.04.2022 | 12,99 zł | |
| 27.04.2022 | 14,99 zł +4,00 | 12,99 zł |
| 15.06.2022 | 14,99 zł | 12,99 zł |
| 16.07.2022 | 14,85 zł -0,14 | 12,99 zł |
| 30.07.2022 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 18.09.2022 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 08.10.2022 | 12,99 zł | |
| 15.10.2022 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 24.11.2022 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 11.12.2022 | 14,85 zł | |
| 17.12.2022 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 23.12.2022 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 27.12.2022 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 30.12.2022 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 31.12.2022 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 03.01.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 04.01.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 06.01.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 20.01.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 12.02.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 07.04.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 03.05.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 20.05.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 27.05.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 03.06.2023 | 14,85 zł | 12,99 zł |
| 19.08.2023 | 12,99 zł | |
| 16.12.2023 | 14,85 zł | 10,99 zł -2,00 |
| 14.01.2024 | 10,99 zł | |
| 10.02.2024 | 10,99 zł | |
| 07.04.2024 | 12,99 zł +2,00 | |
| 27.04.2024 | 10,99 zł -3,86 | 12,99 zł |
| 18.05.2024 | 10,99 zł | |
| 25.05.2024 | 10,99 zł | |
| 16.06.2024 | 10,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: NaturAvena Ksylitol 250 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/naturavena-ksylitol-250-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ksylitol naturalny Cukier z brzozy Naturavena 250g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ksylitol-naturalny-cukier-z-brzozy-naturavena-250g
Kategorie:
Mąki, cukier, sól
Dodaj do porównania