EAN: 5902305000073
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,39 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,99 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 17.12.2021 |
4,99 zł
|
|
| 24.12.2021 | 5,99 zł +1,00 | |
| 04.01.2022 | 5,99 zł | |
| 09.01.2022 | 5,99 zł | |
| 12.01.2022 | 5,99 zł | |
| 13.01.2022 | 5,99 zł | |
| 19.01.2022 | 5,99 zł | |
| 20.01.2022 | 5,99 zł | |
| 27.01.2022 | 5,99 zł | |
| 28.01.2022 | 5,99 zł | |
| 29.01.2022 | 4,99 zł | |
| 05.02.2022 | 5,99 zł | |
| 13.02.2022 |
4,99 zł
|
|
| 17.02.2022 | 5,99 zł +1,00 | 4,99 zł |
| 22.02.2022 | 5,99 zł | |
| 01.03.2022 | 5,99 zł | |
| 06.03.2022 | 5,99 zł | |
| 14.03.2022 | 5,99 zł | |
| 10.04.2022 | 5,99 zł | |
| 27.04.2022 | 5,99 zł | |
| 15.06.2022 | 5,99 zł | |
| 24.11.2022 | 6,99 zł +1,00 | |
| 11.12.2022 | 6,99 zł | |
| 17.12.2022 | 6,99 zł | |
| 23.12.2022 | 6,99 zł | |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | |
| 30.12.2022 | 6,99 zł | |
| 31.12.2022 | 6,99 zł | |
| 03.01.2023 | 6,99 zł | |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | |
| 20.01.2023 |
4,99 zł
|
|
| 12.02.2023 | 7,49 zł +2,50 | |
| 07.04.2023 | 7,49 zł | |
| 03.05.2023 | 7,49 zł | |
| 20.05.2023 | 7,49 zł | |
| 27.05.2023 | 7,49 zł | |
| 03.06.2023 | 7,49 zł | |
| 19.08.2023 | 7,99 zł +0,50 | |
| 16.12.2023 | 7,49 zł -0,50 | |
| 10.02.2024 | 7,49 zł | |
| 07.04.2024 |
5,99 zł
|
|
| 25.05.2024 | 8,29 zł +2,30 | |
| 16.06.2024 |
5,99 zł
|
|
| 21.06.2024 | 8,29 zł +2,30 | |
| 20.07.2024 | 8,39 zł +0,10 | |
| 27.07.2024 | 8,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Barwa Naturalna Szampon jajeczny odbudowujący 300 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/chemia-i-kosmetyki/barwa-naturalna-szampon-jajeczny-odbudowujacy-300-ml.html
Kategorie:
CHEMIA I KOSMETYKI
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Barwa Szampon jajeczny 300 ml
Dodaj do porównania