EAN: 5902221668081
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 2,69 zł | 12.02.2023 |
| carrefour.pl | 2,89 zł | 06.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,99 zł | |
| 27.01.2022 | 2,99 zł | |
| 28.01.2022 | 2,99 zł | |
| 05.02.2022 | 2,85 zł -0,14 | |
| 13.02.2022 | 2,85 zł | 2,89 zł |
| 17.02.2022 | 2,85 zł | 2,89 zł |
| 22.02.2022 | 2,85 zł | |
| 01.03.2022 | 2,85 zł | |
| 06.03.2022 | 2,85 zł | |
| 13.03.2022 | 2,85 zł | |
| 14.03.2022 | 2,85 zł | |
| 10.04.2022 | 2,85 zł | 2,89 zł |
| 27.04.2022 | 2,85 zł | |
| 15.06.2022 | 2,85 zł | |
| 16.07.2022 | 2,85 zł | 2,89 zł |
| 30.07.2022 | 2,85 zł | |
| 18.09.2022 | 2,59 zł -0,26 | |
| 08.10.2022 | 2,59 zł | 2,89 zł |
| 15.10.2022 | 2,45 zł -0,14 | |
| 24.11.2022 | 2,39 zł -0,06 | |
| 11.12.2022 | 2,39 zł | |
| 17.12.2022 | 2,39 zł | |
| 23.12.2022 | 2,39 zł | 2,89 zł |
| 27.12.2022 | 2,39 zł | 2,89 zł |
| 30.12.2022 | 2,39 zł | |
| 31.12.2022 | 2,39 zł | |
| 03.01.2023 | 2,39 zł | |
| 04.01.2023 | 2,39 zł | 2,89 zł |
| 06.01.2023 | 2,39 zł | 2,89 zł |
| 20.01.2023 | 2,39 zł | |
| 12.02.2023 | 2,69 zł +0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAYUP Yellow Puree jabłkowe z jogurtem nat. bananem ananasem kokosem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,113201/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: DayUp Yellow Puree jabłkowe z jogurtem naturalnym bananem ananasem kokosem i płatkami 120 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-dietetyczne-sport-fitness/dayup-yellow-puree-jablkowe-z-jogurtem-naturalnym-bananem-ananasem-kokosem-i-platkami-120-g/
Dodaj do porównania