EAN: 5902208000811
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,19 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,09 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 6,69 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,19 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | kaufland.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,29 zł | |||
| 18.11.2021 | 4,29 zł | |||
| 25.11.2021 | 4,29 zł | |||
| 03.12.2021 | 4,39 zł +0,10 | |||
| 04.12.2021 | 4,39 zł | |||
| 10.12.2021 | 4,39 zł | |||
| 17.12.2021 | 4,39 zł | |||
| 24.12.2021 | 4,39 zł | |||
| 04.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 09.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 19.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 20.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 22.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 23.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 27.01.2022 | 4,59 zł +0,20 | |||
| 28.01.2022 | 4,59 zł | |||
| 29.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,37 zł -0,22 | |||
| 13.02.2022 | 4,37 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,37 zł | 4,09 zł -0,20 | ||
| 22.02.2022 | 4,37 zł | |||
| 01.03.2022 | 4,37 zł | |||
| 06.03.2022 | 4,37 zł | |||
| 13.03.2022 | 4,59 zł +0,22 | |||
| 14.03.2022 | 4,59 zł | |||
| 10.04.2022 | 4,59 zł | 4,49 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,59 zł | 4,49 zł | ||
| 15.06.2022 | 4,79 zł +0,20 | 4,99 zł +0,50 | 5,19 zł | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł +0,20 | 4,99 zł | 5,19 zł | |
| 30.07.2022 | 5,29 zł +0,30 | 5,19 zł | ||
| 18.09.2022 | 5,29 zł +0,30 | 5,75 zł +0,46 | ||
| 08.10.2022 | 5,95 zł +0,20 | |||
| 15.10.2022 | 5,95 zł | |||
| 24.11.2022 | 5,69 zł +0,40 | 5,95 zł | ||
| 11.12.2022 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,69 zł | 6,15 zł +0,20 | ||
| 20.01.2023 | 5,69 zł | 6,15 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,89 zł +0,20 | 6,15 zł | ||
| 07.04.2023 | 5,99 zł +0,10 | 6,59 zł +0,44 | ||
| 03.05.2023 | 5,99 zł | 6,15 zł -0,44 | ||
| 20.05.2023 | 6,19 zł +0,20 | 6,15 zł | ||
| 27.05.2023 | 6,19 zł | 6,29 zł +0,14 | ||
| 03.06.2023 | 6,19 zł | 6,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,89 zł -0,30 | 5,99 zł -0,30 | ||
| 16.12.2023 | 5,89 zł | 6,19 zł +0,20 | ||
| 14.01.2024 | 5,89 zł | |||
| 10.02.2024 | 5,89 zł | 6,35 zł +0,16 | ||
| 07.04.2024 | 6,19 zł +0,30 | 6,69 zł +0,34 | ||
| 27.04.2024 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 18.05.2024 | 6,19 zł | |||
| 25.05.2024 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 16.06.2024 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 21.06.2024 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 27.07.2024 | 6,19 zł | 6,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Ser Rycki Edam SM Ryki Plastry 135g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/ser-rycki-edam-sm-ryki-plastry-135g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: SM Ryki Ser Rycki Edam 135 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: RYKI Exclusive Ser Rycki Edam w plastrach
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,102357/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Rycki Edam plastry Ryki 135g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-rycki-edam-plastry-ryki-135g
Dodaj do porównania