EAN: 5902180700105
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 8,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 28.01.2022 | 10,29 zł |
| 05.02.2022 | 9,79 zł -0,50 |
| 10.04.2022 |
5,99 zł
|
| 27.04.2022 | 9,79 zł +3,80 |
| 15.06.2022 | 10,19 zł +0,40 |
| 30.07.2022 | 10,79 zł +0,60 |
| 18.09.2022 | 10,79 zł |
| 08.10.2022 | 10,79 zł |
| 15.10.2022 | 11,69 zł +0,90 |
| 24.11.2022 | 8,99 zł -2,70 |
| 11.12.2022 | 8,99 zł |
| 17.12.2022 | 8,99 zł |
| 27.12.2022 | 8,99 zł |
| 30.12.2022 | 8,99 zł |
| 31.12.2022 | 8,99 zł |
| 03.01.2023 | 8,99 zł |
| 04.01.2023 | 8,99 zł |
| 06.01.2023 | 8,99 zł |
| 15.01.2023 | 8,99 zł |
| 12.02.2023 | 8,99 zł |
| 07.04.2023 | 8,99 zł |
| 03.05.2023 | 8,99 zł |
| 20.05.2023 | 8,99 zł |
| 27.05.2023 | 8,99 zł |
| 14.01.2024 | 8,99 zł |
| 10.02.2024 | 8,99 zł |
| 07.04.2024 | 8,29 zł -0,70 |
| 27.04.2024 | 8,35 zł +0,06 |
| 18.05.2024 | 8,35 zł |
| 25.05.2024 | 8,35 zł |
| 27.07.2024 | 8,49 zł +0,14 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Ryż czarny jaśminowy 200 g (2 x 100 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/sonko-ryz-czarny-jasminowy-200-g-2-x-100-g/
Dodaj do porównania