EAN: 5902180640111
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,39 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,59 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,19 zł | ||
| 18.11.2021 | 3,19 zł | ||
| 25.11.2021 | 3,19 zł | ||
| 03.12.2021 | 3,19 zł | ||
| 04.12.2021 | 3,19 zł | ||
| 10.12.2021 | 3,19 zł | ||
| 09.01.2022 | 3,19 zł | ||
| 12.01.2022 | 3,19 zł | ||
| 13.01.2022 | 3,19 zł | ||
| 19.01.2022 | 3,19 zł | ||
| 20.01.2022 | 3,49 zł +0,30 | ||
| 22.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,49 zł | 3,29 zł | |
| 28.01.2022 | 3,49 zł | 3,29 zł | |
| 05.02.2022 | 3,32 zł -0,17 | 3,19 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 | 3,32 zł | 3,19 zł | |
| 17.02.2022 | 3,32 zł | ||
| 22.02.2022 | 3,32 zł | 3,19 zł | |
| 01.03.2022 | 3,32 zł | 2,59 zł -0,60 | |
| 06.03.2022 | 3,32 zł | 2,59 zł | |
| 13.03.2022 | 3,32 zł | 2,59 zł | |
| 14.03.2022 | 2,59 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,32 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,32 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,32 zł | 2,59 zł | |
| 16.07.2022 | 2,69 zł +0,10 | ||
| 30.07.2022 | 2,69 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,39 zł +0,07 | ||
| 08.10.2022 | 2,69 zł | ||
| 15.10.2022 | 2,69 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,39 zł | 2,69 zł | |
| 11.12.2022 | 3,39 zł | 2,69 zł | |
| 17.12.2022 | 3,39 zł | 2,69 zł | |
| 23.12.2022 | 3,39 zł | 2,69 zł | |
| 27.12.2022 | 3,39 zł | 2,69 zł | |
| 30.12.2022 | 3,39 zł | 2,69 zł | |
| 31.12.2022 | 3,39 zł | 2,69 zł | |
| 03.01.2023 | 3,49 zł +0,10 | 2,69 zł | |
| 04.01.2023 | 3,49 zł | 2,69 zł | |
| 06.01.2023 | 3,49 zł | 2,69 zł | |
| 15.01.2023 | 2,69 zł | ||
| 20.01.2023 | 3,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,49 zł | 2,69 zł | |
| 07.04.2023 | 3,49 zł | 2,69 zł | |
| 03.05.2023 | 3,49 zł | 2,69 zł | |
| 20.05.2023 | 3,49 zł | 2,99 zł +0,30 | |
| 27.05.2023 | 3,49 zł | 2,99 zł | |
| 03.06.2023 | 3,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 3,49 zł | ||
| 14.01.2024 | 3,49 zł | 2,99 zł | |
| 10.02.2024 | 3,19 zł -0,30 | 2,99 zł | 2,59 zł |
| 07.04.2024 | 3,39 zł +0,20 | 3,29 zł +0,30 | 2,59 zł |
| 27.04.2024 | 3,39 zł | 3,29 zł | 2,59 zł |
| 18.05.2024 | 3,39 zł |
2,49 zł
|
|
| 25.05.2024 | 3,39 zł | 3,29 zł +0,80 | |
| 16.06.2024 | 3,39 zł |
2,49 zł
|
|
| 21.06.2024 | 3,39 zł |
2,49 zł
|
|
| 20.07.2024 | 3,19 zł -0,20 |
2,49 zł
|
|
| 27.07.2024 | 3,19 zł | 3,39 zł +0,90 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Lekkie wafelki 3 ziarna w mlecznej czekoladzie 36 g (3 sztuki)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/lekkie-wafelki-3-ziarna-w-mlecznej-czekoladzie-36g-sonko-kids.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Lekkie wafelki 3 ziarna w mlecznej czekoladzie 36 g (3 sztuki)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/sonko-lekkie-wafelki-3-ziarna-w-mlecznej-czekoladzie-36-g-3-sztuki/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Lekkkie Wafelki 3 ziarna w czek.
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sonko-lekkkie-wafelki-3-ziarna-w-czek
Kategorie:
Produkty śniadaniowe, dżemy, miody, bakalie
Dodaj do porównania