EAN: 5902180600337
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 3,59 zł | 07.04.2023 |
| carrefour.pl | 5,09 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl |
5,99 zł
|
19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|
| 27.04.2022 | 3,29 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,39 zł +0,10 | ||
| 16.07.2022 | 3,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,99 zł +0,60 | ||
| 18.09.2022 | 4,29 zł +0,30 | ||
| 08.10.2022 | 4,75 zł +0,46 | ||
| 15.10.2022 | 4,75 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,25 zł +0,50 | 3,29 zł | |
| 11.12.2022 | 4,99 zł -0,26 | 3,29 zł | |
| 17.12.2022 | 4,99 zł | 3,29 zł | |
| 23.12.2022 | 4,99 zł | 3,29 zł | |
| 27.12.2022 | 4,99 zł | 3,29 zł | |
| 30.12.2022 | 4,99 zł | 3,29 zł | |
| 31.12.2022 | 4,99 zł | 3,29 zł | |
| 03.01.2023 | 4,99 zł | 3,29 zł | |
| 04.01.2023 | 4,99 zł | 3,29 zł | |
| 06.01.2023 | 4,99 zł | 3,29 zł | |
| 15.01.2023 | 3,29 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,25 zł -0,74 | ||
| 12.02.2023 | 3,29 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,59 zł -0,66 | 3,29 zł | |
| 03.05.2023 | 3,99 zł +0,70 | ||
| 20.05.2023 | 3,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 3,99 zł | ||
| 19.08.2023 |
5,99 zł
|
||
| 14.01.2024 | 3,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 3,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,95 zł +0,96 | ||
| 27.04.2024 | 4,99 zł +0,04 | ||
| 18.05.2024 | 4,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 5,09 zł +0,10 | ||
| 21.06.2024 | 5,09 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,09 zł | ||
| 27.07.2024 | 5,09 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SONKO Chipsy kukurydziane - paprykowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,41079/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Chipsy kukurydziane papryka 60 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/sonko-chipsy-kukurydziane-papryka-60-g/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Chipsy kukurydziane papryka 60 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/sonko-popcool-chips-chipsy-popcornowe-o-smaku-papryki-60-g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Dodaj do porównania