EAN: 5902180600115
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 3,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 27.01.2022 | 3,29 zł |
| 28.01.2022 | 3,29 zł |
| 05.02.2022 | 3,19 zł -0,10 |
| 13.02.2022 | 3,19 zł |
| 17.02.2022 | 3,19 zł |
| 22.02.2022 | 3,19 zł |
| 01.03.2022 | 2,59 zł -0,60 |
| 06.03.2022 | 2,59 zł |
| 13.03.2022 | 2,59 zł |
| 14.03.2022 | 2,59 zł |
| 10.04.2022 | 2,59 zł |
| 27.04.2022 | 2,59 zł |
| 15.06.2022 | 2,59 zł |
| 16.07.2022 | 2,69 zł +0,10 |
| 30.07.2022 | 2,69 zł |
| 08.10.2022 | 2,69 zł |
| 15.10.2022 | 2,69 zł |
| 24.11.2022 | 2,69 zł |
| 11.12.2022 | 2,69 zł |
| 17.12.2022 | 2,69 zł |
| 23.12.2022 | 2,69 zł |
| 27.12.2022 | 2,69 zł |
| 30.12.2022 | 2,69 zł |
| 31.12.2022 | 2,69 zł |
| 03.01.2023 | 2,69 zł |
| 04.01.2023 | 2,69 zł |
| 06.01.2023 | 2,69 zł |
| 15.01.2023 | 2,69 zł |
| 20.01.2023 | 2,69 zł |
| 12.02.2023 | 2,69 zł |
| 07.04.2023 | 2,69 zł |
| 03.05.2023 | 2,69 zł |
| 20.05.2023 | 2,99 zł +0,30 |
| 14.01.2024 | 2,99 zł |
| 10.02.2024 | 2,99 zł |
| 07.04.2024 | 3,29 zł +0,30 |
| 27.04.2024 | 3,29 zł |
| 18.05.2024 |
2,49 zł
|
| 25.05.2024 | 3,29 zł +0,80 |
| 16.06.2024 |
2,49 zł
|
| 21.06.2024 |
2,49 zł
|
| 20.07.2024 |
2,49 zł
|
| 27.07.2024 | 3,39 zł +0,90 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Stay Wild Lekkie wafelki z owsem w mlecznej czekoladzie 36 g (3 sztuki)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/sonko-stay-wild-lekkie-wafelki-z-owsem-w-mlecznej-czekoladzie-36-g-3-sztuki/
Dodaj do porównania