EAN: 5902180510506
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,59 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,95 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,85 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 3,39 zł | 07.04.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,69 zł | |||
| 18.11.2021 | 2,99 zł -0,70 | |||
| 25.11.2021 | 3,69 zł +0,70 | |||
| 04.12.2021 | 3,69 zł | |||
| 10.12.2021 | 3,69 zł | |||
| 17.12.2021 | 3,69 zł | |||
| 24.12.2021 | 3,69 zł | |||
| 04.01.2022 | 3,69 zł | |||
| 13.01.2022 | 3,69 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,69 zł | |||
| 20.01.2022 |
2,99 zł
|
|||
| 22.01.2022 |
2,99 zł
|
|||
| 23.01.2022 |
2,99 zł
|
4,29 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,79 zł +0,80 | 4,69 zł +0,40 | ||
| 28.01.2022 | 3,79 zł | 4,69 zł | ||
| 29.01.2022 | 2,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,61 zł -0,18 | 4,45 zł -0,24 | ||
| 13.02.2022 | 3,61 zł | 4,45 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,61 zł | 4,45 zł | 2,85 zł -0,14 | |
| 22.02.2022 | 3,61 zł | 4,45 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,61 zł | 4,45 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,45 zł | |||
| 13.03.2022 | 4,79 zł +0,34 | |||
| 14.03.2022 |
2,99 zł
|
4,79 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,79 zł | |||
| 27.04.2022 | 3,61 zł +0,62 | 4,79 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,61 zł | 4,89 zł +0,10 | ||
| 16.07.2022 |
2,99 zł
|
4,99 zł +0,10 | ||
| 30.07.2022 | 4,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,69 zł +0,70 | 4,89 zł -0,10 | ||
| 08.10.2022 | 4,99 zł +0,10 | |||
| 15.10.2022 | 4,45 zł -0,54 | |||
| 24.11.2022 | 4,29 zł +0,60 | 4,45 zł | ||
| 11.12.2022 | 4,29 zł | 4,45 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,29 zł | 4,45 zł | ||
| 23.12.2022 | 4,29 zł | 4,45 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,29 zł | 4,45 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,29 zł | 4,45 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,29 zł | 4,45 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,79 zł +0,50 | 4,45 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,45 zł | |||
| 06.01.2023 | 4,79 zł | 4,45 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,99 zł +0,54 | |||
| 12.02.2023 | 4,79 zł | 4,75 zł -0,24 | ||
| 07.04.2023 | 4,79 zł | 5,15 zł +0,40 | 3,39 zł | |
| 03.05.2023 | 4,79 zł | 4,99 zł -0,16 | ||
| 20.05.2023 | 4,79 zł | 4,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,79 zł | 4,39 zł -0,60 | ||
| 03.06.2023 | 3,99 zł -0,80 | 4,39 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,49 zł +0,10 | |||
| 16.12.2023 | 4,49 zł +0,50 | 4,59 zł +0,10 | ||
| 14.01.2024 | 4,29 zł -0,20 | |||
| 10.02.2024 | 4,29 zł | 4,89 zł +0,30 | ||
| 07.04.2024 | 4,59 zł +0,30 | 4,45 zł -0,44 | ||
| 27.04.2024 | 4,59 zł | |||
| 18.05.2024 | 4,59 zł | |||
| 25.05.2024 | 4,59 zł | 4,55 zł +0,10 | ||
| 16.06.2024 | 4,59 zł | 4,55 zł | ||
| 21.06.2024 | 4,59 zł | 4,55 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,59 zł | 4,95 zł +0,40 | ||
| 27.07.2024 | 4,59 zł | 4,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Pieczywo chrupkie lekkie razowe 170 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/sonko-pieczywo-lekkie-razowe-170-g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SONKO Pieczywo lekkie razowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11549/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Pieczywo lekkie razowe 170 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Pieczywo chrupkie Lekkie razowe 170 g (32 sztuki)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/sonko-pieczywo-chrupkie-lekkie-razowe-170-g-32-sztuki/
Dodaj do porównania