EAN: 5902180510100
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 6,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 05.02.2022 | 6,29 zł | |
| 22.02.2022 | 6,29 zł | |
| 01.03.2022 |
4,90 zł
|
|
| 13.03.2022 |
4,90 zł
|
|
| 14.03.2022 | 6,29 zł +1,39 | |
| 10.04.2022 | 4,27 zł | |
| 27.04.2022 | 4,27 zł | |
| 15.06.2022 | 4,27 zł | |
| 16.07.2022 | 4,27 zł | |
| 30.07.2022 |
5,39 zł
|
4,27 zł |
| 18.09.2022 | 4,27 zł | |
| 08.10.2022 | 7,19 zł +1,80 | |
| 15.10.2022 |
5,49 zł
|
|
| 24.11.2022 | 7,19 zł +1,70 | |
| 11.12.2022 | 7,19 zł | |
| 17.12.2022 | 7,19 zł | |
| 23.12.2022 | 7,19 zł | |
| 27.12.2022 | 7,19 zł | |
| 30.12.2022 | 7,19 zł | |
| 31.12.2022 | 7,19 zł | |
| 03.01.2023 | 7,19 zł | |
| 04.01.2023 | 7,19 zł | |
| 06.01.2023 | 7,19 zł | |
| 15.01.2023 |
4,99 zł
|
|
| 12.02.2023 | 7,19 zł +2,20 | |
| 07.04.2023 |
4,99 zł
|
4,99 zł +0,72 |
| 03.05.2023 | 7,89 zł +2,90 | 4,99 zł |
| 20.05.2023 | 7,89 zł | 4,99 zł |
| 27.05.2023 | 7,89 zł | 4,99 zł |
| 03.06.2023 | 4,99 zł | |
| 19.08.2023 | 4,99 zł | |
| 14.01.2024 | 7,89 zł | |
| 10.02.2024 | 7,89 zł | |
| 07.04.2024 | 6,45 zł -1,44 | |
| 27.04.2024 | 6,49 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 | 6,49 zł | |
| 25.05.2024 | 6,49 zł | |
| 20.07.2024 | 6,59 zł +0,10 | |
| 27.07.2024 | 6,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Ryż czerwony 200 g (2 x 100 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/sonko-ryz-czerwony-200-g-2-x-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ryż Risana Czerwony 2x100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ry%C5%BC-risana-czerwony-2x100g
Kategorie:
Makarony, ryże, kasze
Dodaj do porównania