EAN: 5902180470336
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
2,49 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,85 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,05 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,99 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,19 zł | |||
| 18.11.2021 | 3,19 zł | |||
| 25.11.2021 | 3,19 zł | |||
| 03.12.2021 | 3,19 zł | |||
| 04.12.2021 | 3,19 zł | |||
| 10.12.2021 | 3,29 zł +0,10 | |||
| 17.12.2021 | 3,29 zł | |||
| 24.12.2021 | 3,29 zł | |||
| 04.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 09.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 12.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 13.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,29 zł | 3,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,29 zł | 3,49 zł |
2,79 zł
|
|
| 28.01.2022 | 3,29 zł | 3,49 zł |
2,79 zł
|
|
| 29.01.2022 | 2,99 zł | |||
| 05.02.2022 |
2,64 zł
|
3,49 zł | ||
| 13.02.2022 | 3,49 zł +0,85 | 3,49 zł | 3,39 zł +0,60 | |
| 17.02.2022 | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,39 zł | 2,99 zł |
| 22.02.2022 | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,39 zł | |
| 01.03.2022 | 3,49 zł | 3,49 zł | 2,99 zł -0,40 | |
| 06.03.2022 | 3,49 zł | 3,49 zł | 2,99 zł | |
| 13.03.2022 | 3,49 zł | 3,49 zł | 2,99 zł | |
| 14.03.2022 | 3,49 zł | 3,49 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,49 zł | 3,49 zł |
2,69 zł
|
|
| 27.04.2022 | 3,49 zł | 3,49 zł |
2,69 zł
|
|
| 15.06.2022 | 3,49 zł | 3,59 zł +0,10 |
2,79 zł
|
|
| 16.07.2022 | 3,49 zł | 3,89 zł +0,30 |
2,79 zł
|
|
| 30.07.2022 | 3,89 zł | 3,19 zł +0,40 | ||
| 18.09.2022 | 3,49 zł | 3,99 zł +0,10 | 3,19 zł | |
| 08.10.2022 | 4,15 zł +0,16 | |||
| 15.10.2022 | 3,65 zł -0,50 |
2,99 zł
|
||
| 24.11.2022 | 3,49 zł | 3,75 zł +0,10 | 3,19 zł +0,20 | |
| 11.12.2022 | 3,49 zł | 3,65 zł -0,10 | 3,19 zł | |
| 17.12.2022 | 3,49 zł | 3,65 zł | 3,19 zł | |
| 23.12.2022 | 3,49 zł | 3,65 zł | 3,19 zł | |
| 27.12.2022 | 3,49 zł | 3,65 zł | 3,19 zł | |
| 30.12.2022 | 3,49 zł | 3,65 zł | 3,19 zł | |
| 31.12.2022 | 3,49 zł | 3,65 zł | 3,19 zł | |
| 03.01.2023 | 3,99 zł +0,50 | 3,65 zł | 3,19 zł | |
| 04.01.2023 | 3,99 zł | 3,65 zł | 3,19 zł | |
| 06.01.2023 | 3,99 zł | 3,65 zł | 3,19 zł | |
| 15.01.2023 | 3,19 zł | |||
| 20.01.2023 | 3,99 zł | 3,75 zł +0,10 | ||
| 12.02.2023 | 3,99 zł | 3,99 zł +0,24 | 3,19 zł | |
| 07.04.2023 | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,19 zł | |
| 03.05.2023 | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,49 zł +0,30 | |
| 20.05.2023 | 3,99 zł | 3,59 zł -0,40 |
2,99 zł
|
|
| 27.05.2023 | 3,99 zł |
2,99 zł
|
||
| 03.06.2023 | 3,19 zł -0,80 | 3,59 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,49 zł +0,30 | 3,65 zł +0,06 | ||
| 16.12.2023 | 3,49 zł | 3,19 zł -0,46 | ||
| 14.01.2024 | 3,49 zł | 3,49 zł +0,50 | ||
| 10.02.2024 | 3,49 zł | 3,65 zł +0,46 | 3,49 zł | |
| 07.04.2024 | 3,69 zł +0,20 | 3,85 zł +0,20 |
3,49 zł
|
|
| 27.04.2024 |
2,99 zł
|
3,75 zł -0,10 |
2,99 zł
|
|
| 18.05.2024 | 3,69 zł +0,70 |
2,99 zł
|
||
| 25.05.2024 | 3,69 zł | 3,75 zł | 3,99 zł +1,00 | |
| 16.06.2024 | 3,69 zł | 3,75 zł | 4,05 zł +0,06 | |
| 21.06.2024 | 3,69 zł | 3,75 zł | 4,05 zł | |
| 20.07.2024 | 3,69 zł | 3,85 zł +0,10 |
2,99 zł
|
|
| 27.07.2024 |
2,49 zł
|
3,85 zł | 4,05 zł +1,06 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Wafle ryżowe w czekoladzie mlecznej 65 g (4 sztuki)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/sonko-milk-wafle-ryzowe-w-czekoladzie-mlecznej-65-g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SONKO Wafle ryżowe w czekoladzie mlecznej
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,133876/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Wafle ryżowe w czekoladzie mlecznej 65 g (4 sztuki)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/sonko-wafle-ryzowe-w-czekoladzie-mlecznej-65-g-4-sztuki/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Wafle ryżowe w czekol. mlecznej 65 g
Dodaj do porównania