EAN: 5902180300107
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 20,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 27.01.2022 | 18,19 zł |
| 28.01.2022 | 18,19 zł |
| 06.03.2022 | 17,39 zł -0,80 |
| 13.03.2022 | 17,39 zł |
| 14.03.2022 | 17,39 zł |
| 10.04.2022 |
13,99 zł
|
| 27.04.2022 | 17,39 zł +3,40 |
| 15.06.2022 | 17,39 zł |
| 30.07.2022 | 18,49 zł +1,10 |
| 18.09.2022 | 18,49 zł |
| 08.10.2022 | 18,49 zł |
| 15.10.2022 | 18,49 zł |
| 24.11.2022 | 18,49 zł |
| 11.12.2022 | 18,49 zł |
| 17.12.2022 | 18,49 zł |
| 23.12.2022 | 18,49 zł |
| 27.12.2022 | 18,49 zł |
| 30.12.2022 | 18,49 zł |
| 31.12.2022 | 18,49 zł |
| 03.01.2023 | 18,49 zł |
| 04.01.2023 | 18,49 zł |
| 06.01.2023 | 18,49 zł |
| 15.01.2023 | 18,49 zł |
| 12.02.2023 | 18,49 zł |
| 07.04.2023 | 18,49 zł |
| 03.05.2023 | 18,49 zł |
| 20.05.2023 | 18,49 zł |
| 27.05.2023 | 18,49 zł |
| 14.01.2024 | 19,99 zł +1,50 |
| 10.02.2024 | 19,99 zł |
| 07.04.2024 | 19,79 zł -0,20 |
| 27.04.2024 | 19,89 zł +0,10 |
| 18.05.2024 | 19,89 zł |
| 25.05.2024 | 19,89 zł |
| 16.06.2024 | 20,19 zł +0,30 |
| 21.06.2024 | 20,19 zł |
| 20.07.2024 | 20,19 zł |
| 27.07.2024 | 20,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Ryż dziki 200 g (2 x 100 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/sonko-ryz-dziki-200-g-2-x-100-g/
Dodaj do porównania