EAN: 5902180040102
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,25 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,32 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,99 zł |
3,59 zł
|
||
| 28.01.2022 | 3,99 zł |
3,59 zł
|
||
| 29.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,79 zł -0,20 |
3,59 zł
|
||
| 13.02.2022 | 3,79 zł | 4,69 zł +1,10 | ||
| 17.02.2022 | 3,79 zł | 4,69 zł | 3,32 zł -0,17 | |
| 22.02.2022 | 3,79 zł | 4,69 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,79 zł | |||
| 06.03.2022 | 3,79 zł | 4,69 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,79 zł | 4,69 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,79 zł | 4,69 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,79 zł |
3,99 zł
|
||
| 27.04.2022 | 3,79 zł |
3,99 zł
|
||
| 15.06.2022 | 3,99 zł +0,20 | 4,69 zł +0,70 | ||
| 16.07.2022 |
3,99 zł
|
5,49 zł +0,80 | ||
| 30.07.2022 | 4,69 zł +0,70 | 5,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 5,25 zł +0,56 | 5,49 zł | ||
| 08.10.2022 | 5,25 zł | 5,49 zł | ||
| 15.10.2022 | 5,49 zł +0,24 | 5,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,69 zł +0,20 | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 11.12.2022 | 5,69 zł | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 17.12.2022 | 5,69 zł | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 23.12.2022 | 5,69 zł | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 27.12.2022 | 5,69 zł | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 30.12.2022 | 5,69 zł | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 31.12.2022 | 5,69 zł | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 03.01.2023 | 5,69 zł | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 04.01.2023 | 5,69 zł | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 06.01.2023 | 5,69 zł | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 15.01.2023 | 5,49 zł | |||
| 20.01.2023 | 5,69 zł | 4,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,99 zł -0,70 | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 07.04.2023 | 5,99 zł +1,00 | 5,49 zł | 4,49 zł | |
| 03.05.2023 | 5,45 zł -0,54 | 6,19 zł +0,70 | 4,49 zł | |
| 20.05.2023 | 5,45 zł |
3,99 zł
|
4,49 zł | |
| 27.05.2023 | 5,45 zł |
3,99 zł
|
4,49 zł | |
| 03.06.2023 | 5,45 zł | 4,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,69 zł -0,76 | |||
| 14.01.2024 | 5,49 zł +1,50 | |||
| 10.02.2024 | 4,99 zł +0,30 | 5,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,99 zł | 4,95 zł -0,54 | 4,99 zł +0,50 | |
| 27.04.2024 |
3,59 zł
|
4,99 zł | ||
| 18.05.2024 |
3,59 zł
|
|||
| 25.05.2024 | 4,99 zł | 4,99 zł +1,40 | ||
| 16.06.2024 | 5,39 zł +0,40 |
3,99 zł
|
||
| 21.06.2024 | 5,39 zł |
3,99 zł
|
||
| 20.07.2024 | 5,25 zł -0,14 |
3,99 zł
|
||
| 27.07.2024 | 4,69 zł -0,56 | 5,25 zł +1,26 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SONKO Ryż parboiled (4x100g)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,1281/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Ryż parboiled 400 g (4 x 100 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/sonko-ryz-parboiled-400-g-4-x-100-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Sonko Ryż parboiled 4x100 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ryż Sonko parboiled 4x100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ry%C5%BC-sonko-parboiled-4x100g
Kategorie:
Makarony, ryże, kasze
Dodaj do porównania