EAN: 5902172001937
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,69 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,79 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,69 zł | ||||
| 18.11.2021 | 2,69 zł | ||||
| 25.11.2021 | 1,99 zł -0,70 | ||||
| 03.12.2021 | 2,69 zł +0,70 | ||||
| 04.12.2021 | 2,69 zł | ||||
| 10.12.2021 | 2,69 zł | ||||
| 17.12.2021 | 2,69 zł | ||||
| 24.12.2021 | 2,69 zł | 2,09 zł | |||
| 04.01.2022 |
2,09 zł
|
||||
| 09.01.2022 | 2,69 zł |
2,09 zł
|
|||
| 12.01.2022 | 2,69 zł | 2,09 zł | |||
| 13.01.2022 | 2,69 zł | 2,09 zł | |||
| 19.01.2022 | 2,69 zł | 2,09 zł | |||
| 20.01.2022 | 2,69 zł | 2,09 zł | |||
| 22.01.2022 | 2,99 zł +0,30 | 2,09 zł | |||
| 23.01.2022 | 2,99 zł | 2,09 zł | 2,79 zł | ||
| 27.01.2022 |
1,99 zł
|
2,29 zł +0,20 | 2,79 zł | 2,99 zł | |
| 28.01.2022 |
1,99 zł
|
2,29 zł | 2,79 zł | 2,99 zł | |
| 05.02.2022 | 2,65 zł -0,14 | 2,89 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 2,85 zł +0,86 |
2,28 zł
|
2,65 zł |
2,19 zł
|
|
| 17.02.2022 | 2,85 zł | 2,28 zł | 2,65 zł |
2,19 zł
|
|
| 22.02.2022 | 2,85 zł | 2,28 zł | 2,65 zł |
2,19 zł
|
|
| 01.03.2022 | 2,28 zł | 2,65 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,28 zł | 2,65 zł |
2,69 zł
|
||
| 13.03.2022 | 2,85 zł | 2,65 zł |
2,69 zł
|
||
| 14.03.2022 | 2,85 zł | 2,65 zł | 2,89 zł +0,20 | ||
| 27.03.2022 | 2,29 zł +0,01 | ||||
| 10.04.2022 | 2,85 zł | 2,29 zł | 2,89 zł +0,24 | 2,89 zł | |
| 27.04.2022 | 2,85 zł | 2,49 zł +0,20 | 2,99 zł +0,10 | 2,89 zł | |
| 15.06.2022 | 2,99 zł | 2,89 zł | |||
| 16.07.2022 | 2,99 zł +0,14 | 2,49 zł | 3,15 zł +0,16 |
2,69 zł
|
|
| 30.07.2022 |
2,69 zł
|
3,15 zł |
2,69 zł
|
||
| 18.09.2022 | 2,49 zł -0,20 | 3,35 zł +0,20 | 2,89 zł +0,20 | ||
| 08.10.2022 | 3,35 zł | 2,79 zł | |||
| 15.10.2022 | 2,69 zł +0,20 | 2,99 zł -0,36 | 2,79 zł | ||
| 24.11.2022 |
1,99 zł
|
2,89 zł
|
3,19 zł +0,20 | 2,79 zł | |
| 11.12.2022 | 2,99 zł +1,00 |
2,89 zł
|
3,29 zł +0,10 | 2,89 zł | 2,79 zł |
| 17.12.2022 |
1,99 zł
|
2,89 zł
|
3,29 zł | 2,89 zł | 2,79 zł |
| 23.12.2022 | 2,99 zł +1,00 | 2,89 zł | 3,29 zł | 2,89 zł |
2,29 zł
|
| 27.12.2022 | 2,99 zł | 2,89 zł | 3,29 zł | 2,89 zł |
2,29 zł
|
| 30.12.2022 | 2,99 zł | 2,89 zł | 3,29 zł | 2,89 zł | 2,79 zł +0,50 |
| 31.12.2022 | 2,99 zł | 2,89 zł | 3,29 zł | 2,89 zł | 2,79 zł |
| 03.01.2023 | 2,89 zł | 3,29 zł | 2,89 zł | 2,79 zł | |
| 04.01.2023 | 2,99 zł | 2,89 zł | 3,29 zł | 2,89 zł | 2,79 zł |
| 06.01.2023 | 2,99 zł | 2,89 zł | 3,29 zł | 2,89 zł | 2,79 zł |
| 20.01.2023 | 2,99 zł | 2,89 zł | 3,19 zł -0,10 | 2,79 zł | |
| 12.02.2023 | 2,99 zł | 3,69 zł +0,80 | 3,29 zł +0,10 | 2,79 zł | |
| 07.04.2023 | 3,19 zł +0,20 | 4,59 zł +0,90 | 2,95 zł -0,34 | 2,99 zł +0,10 | 2,79 zł |
| 03.05.2023 | 3,19 zł | 4,59 zł | 2,95 zł | 2,99 zł | 2,79 zł |
| 20.05.2023 | 3,19 zł | 4,59 zł | 2,95 zł |
2,79 zł
|
2,79 zł |
| 27.05.2023 | 3,19 zł | 4,59 zł | 3,15 zł +0,20 |
2,79 zł
|
2,79 zł |
| 03.06.2023 | 3,19 zł | 4,59 zł | 3,15 zł | 2,79 zł | |
| 19.08.2023 | 3,29 zł +0,10 |
3,59 zł
|
3,29 zł +0,14 | 2,79 zł | |
| 16.12.2023 | 3,49 zł +0,20 | 3,19 zł -0,10 | |||
| 14.01.2024 |
2,19 zł
|
2,79 zł
|
|||
| 10.02.2024 | 3,49 zł +1,30 | 3,59 zł | 3,35 zł +0,16 | 3,39 zł +0,60 | |
| 07.04.2024 | 3,69 zł +0,20 | 3,80 zł +0,21 | 4,19 zł +0,84 | 3,49 zł +0,10 | |
| 27.04.2024 | 3,69 zł | 3,49 zł -0,31 | 3,55 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 3,69 zł | 3,49 zł | 3,55 zł | ||
| 25.05.2024 | 3,69 zł | 3,49 zł | 3,45 zł -0,74 | 3,55 zł | |
| 16.06.2024 | 3,69 zł | 3,49 zł | 3,45 zł | 3,59 zł +0,04 | |
| 21.06.2024 | 3,69 zł | 3,45 zł | 3,59 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,69 zł | 3,49 zł | 3,19 zł -0,26 |
2,99 zł
|
|
| 27.07.2024 | 3,69 zł | 3,49 zł | 3,19 zł | 3,59 zł +0,60 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Slim Wafle ryżowe ze słonecznikiem 84 g (18 sztuk)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/kupiec-slim-wafle-ryzowe-ze-slonecznikiem-84-g-18-sztuk.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Slim Wafle ryżowe ze słonecznikiem 84 g (18 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kupiec-slim-wafle-ryzowe-ze-slonecznikiem-84-g-18-sztuk
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Wafle ryżowe ze słonecznikiem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,7766/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Slim Wafle ryżowe ze słonecznikiem 84 g (18 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/kupiec-slim-wafle-ryzowe-ze-slonecznikiem-84-g-18-sztuk/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle ryżowe Kupiec ze słonecznikiem 84g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-ry%C5%BCowe-kupiec-ze-s%C5%82onecznikiem-84g