EAN: 5902172001555
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,85 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,19 zł | |||
| 18.11.2021 | 3,19 zł | |||
| 25.11.2021 | 1,99 zł -1,20 | |||
| 03.12.2021 | 3,19 zł +1,20 | |||
| 04.12.2021 | 3,19 zł | |||
| 10.12.2021 | 3,19 zł | |||
| 17.12.2021 | 3,19 zł | |||
| 24.12.2021 | 3,19 zł | 2,49 zł | ||
| 04.01.2022 |
1,99 zł
|
2,09 zł
|
||
| 09.01.2022 | 3,19 zł +1,20 |
2,09 zł
|
||
| 12.01.2022 | 3,19 zł |
2,09 zł
|
||
| 13.01.2022 | 3,19 zł |
2,09 zł
|
||
| 19.01.2022 | 3,19 zł | 2,49 zł +0,40 | ||
| 20.01.2022 | 3,49 zł +0,30 | 2,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 3,49 zł | 2,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,49 zł | 2,49 zł | ||
| 27.01.2022 |
1,99 zł
|
2,49 zł | 2,99 zł | |
| 28.01.2022 |
1,99 zł
|
2,49 zł | 2,99 zł | |
| 05.02.2022 | 3,32 zł +1,33 | 2,49 zł | 2,89 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 | 3,32 zł | 3,19 zł +0,70 |
2,19 zł
|
|
| 17.02.2022 | 3,32 zł | 3,19 zł |
2,19 zł
|
|
| 22.02.2022 | 3,32 zł | 3,19 zł |
2,19 zł
|
|
| 01.03.2022 | 3,19 zł | |||
| 06.03.2022 |
1,99 zł
|
2,69 zł
|
||
| 13.03.2022 | 3,32 zł +1,33 |
2,69 zł
|
||
| 14.03.2022 | 3,32 zł | 2,89 zł +0,20 | ||
| 27.03.2022 | 2,29 zł -0,90 | |||
| 10.04.2022 | 3,32 zł | 3,19 zł +0,90 | 2,89 zł | |
| 27.04.2022 | 3,32 zł | 2,89 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,19 zł | 2,89 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,19 zł |
2,69 zł
|
||
| 30.07.2022 |
2,69 zł
|
2,69 zł
|
||
| 18.09.2022 |
1,99 zł
|
3,19 zł +0,50 | 2,89 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 2,89 zł | |||
| 15.10.2022 |
2,69 zł
|
|||
| 24.11.2022 |
1,99 zł
|
2,99 zł +0,30 | 2,89 zł | |
| 11.12.2022 | 3,39 zł +1,40 | 2,99 zł | 2,89 zł | |
| 17.12.2022 |
1,99 zł
|
2,99 zł | 2,89 zł | |
| 23.12.2022 | 3,39 zł +1,40 | 2,99 zł | 2,89 zł | |
| 27.12.2022 | 3,39 zł | 2,99 zł | 2,89 zł | |
| 30.12.2022 | 3,39 zł | 2,99 zł | 2,89 zł | |
| 31.12.2022 | 3,39 zł | 2,99 zł | 2,89 zł | |
| 03.01.2023 | 3,39 zł | 2,99 zł | 2,89 zł | |
| 04.01.2023 | 3,39 zł | 2,99 zł | 2,89 zł | |
| 06.01.2023 | 3,39 zł | 2,99 zł | 2,89 zł | |
| 15.01.2023 | 2,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 3,39 zł | 2,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,99 zł +0,60 | 3,69 zł +0,70 | 2,89 zł | |
| 07.04.2023 | 3,99 zł | 4,59 zł +0,90 | 3,49 zł +0,60 | |
| 03.05.2023 | 3,99 zł | 4,59 zł | 3,49 zł | |
| 20.05.2023 | 3,99 zł |
2,99 zł
|
||
| 27.05.2023 | 3,99 zł |
2,99 zł
|
||
| 03.06.2023 | 3,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 3,99 zł |
3,49 zł
|
||
| 16.12.2023 | 3,99 zł | 4,59 zł +1,10 | ||
| 14.01.2024 |
2,19 zł
|
2,79 zł
|
||
| 10.02.2024 | 3,99 zł +1,80 | 4,59 zł | 3,49 zł +0,70 | |
| 07.04.2024 | 4,19 zł +0,20 | 4,79 zł +0,20 | 3,75 zł +0,26 | 4,19 zł |
| 27.04.2024 | 4,19 zł | 3,69 zł -1,10 | 3,79 zł +0,04 | 4,19 zł |
| 18.05.2024 | 4,19 zł | 3,69 zł | 3,79 zł | 4,19 zł |
| 25.05.2024 | 4,19 zł | 3,69 zł | 3,79 zł | 4,19 zł |
| 16.06.2024 | 4,19 zł | 3,69 zł | 3,85 zł +0,06 | 4,19 zł |
| 21.06.2024 | 4,19 zł | 3,85 zł | 4,19 zł | |
| 20.07.2024 | 4,19 zł | 3,69 zł |
2,99 zł
|
4,19 zł |
| 27.07.2024 | 4,19 zł | 3,69 zł | 3,85 zł +0,86 | 4,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Wafle ryżowe z solą morską 120 g (12 sztuk)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/kupiec-wafle-ryzowe-z-sola-morska-120-g-12-sztuk.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Wafle ryżowe z solą morską 120 g (12 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kupiec-wafle-ryzowe-z-sola-morska-120-g-12-sztuk
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Wafle ryżowe z solą morską 120 g (12 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/kupiec-wafle-ryzowe-z-sola-morska-120-g-12-sztuk/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Wafle ryżowe z solą morską
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,47715/
Dodaj do porównania