EAN: 5902172000411
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,49 zł | 03.05.2023 |
| carrefour.pl |
2,99 zł
|
15.10.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,59 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,29 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 3,29 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,29 zł | ||
| 22.02.2022 | 3,29 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,29 zł | ||
| 06.03.2022 | 3,29 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,29 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,29 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,29 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,49 zł +0,20 | ||
| 15.06.2022 | 3,59 zł +0,10 | ||
| 16.07.2022 | 3,59 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,59 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,59 zł | ||
| 08.10.2022 | 2,99 zł -0,60 | 3,49 zł | |
| 15.10.2022 | 3,59 zł +0,60 |
2,99 zł
|
|
| 24.11.2022 | 3,79 zł +0,20 | ||
| 11.12.2022 | 3,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,15 zł +0,36 | ||
| 23.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,15 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,15 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,15 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,15 zł | 3,59 zł | |
| 12.02.2023 | 3,99 zł -0,16 | 4,59 zł +1,00 | |
| 07.04.2023 | 4,49 zł +0,50 | 4,59 zł | |
| 03.05.2023 | 4,49 zł | 4,59 zł | |
| 20.05.2023 | 4,59 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,59 zł | ||
| 03.06.2023 | 4,59 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Kasza jęczmienna mazurska perłowa drobna (folia)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,6210/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Kasza jęczmienna mazurska perłowa drobna 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/kasze/kupiec-kasza-jeczmienna-mazurska-perlowa-drobna-400-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Kasza jęczmienna mazurska perłowa drobna 400 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kupiec-kasza-jecz-mazursk-perl-drob-400g
Dodaj do porównania