EAN: 5902172000350
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 23.01.2022 | 3,29 zł |
| 27.01.2022 | 3,29 zł |
| 28.01.2022 | 3,29 zł |
| 05.02.2022 | 3,09 zł -0,20 |
| 13.02.2022 | 3,09 zł |
| 17.02.2022 | 3,09 zł |
| 22.02.2022 | 3,09 zł |
| 01.03.2022 | 3,09 zł |
| 06.03.2022 | 3,09 zł |
| 13.03.2022 | 3,09 zł |
| 14.03.2022 | 3,09 zł |
| 07.04.2024 | 4,69 zł +1,60 |
| 27.04.2024 | 4,69 zł |
| 18.05.2024 | 4,69 zł |
| 25.05.2024 | 4,69 zł |
| 16.06.2024 | 4,69 zł |
| 21.06.2024 | 4,69 zł |
| 20.07.2024 | 4,69 zł |
| 27.07.2024 | 4,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Płatki ryżowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,6211/
Dodaj do porównania