EAN: 5902172000305
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,29 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 5,29 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,29 zł | 8,79 zł | |
| 28.01.2022 | 5,29 zł | 8,79 zł | |
| 05.02.2022 | 4,99 zł -0,30 | 8,39 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 4,99 zł |
5,99 zł
|
|
| 17.02.2022 | 4,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 4,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,99 zł | 8,39 zł +2,40 | |
| 27.04.2022 | 5,99 zł +1,00 | 8,39 zł | |
| 15.06.2022 | 5,99 zł | 8,39 zł | |
| 16.07.2022 | 6,59 zł +0,60 |
6,99 zł
|
|
| 30.07.2022 | 6,99 zł +0,40 |
6,99 zł
|
|
| 18.09.2022 | 7,89 zł +0,90 | 8,39 zł +1,40 | |
| 08.10.2022 | 7,39 zł -0,50 | 8,39 zł | |
| 15.10.2022 | 7,39 zł | 8,39 zł | |
| 24.11.2022 | 7,99 zł +0,60 | 8,39 zł | |
| 11.12.2022 | 7,99 zł | 8,39 zł | |
| 17.12.2022 | 7,06 zł -0,93 | 8,39 zł | |
| 23.12.2022 | 7,47 zł +0,41 | 8,39 zł | |
| 27.12.2022 | 7,47 zł | 8,39 zł | |
| 30.12.2022 | 7,47 zł | 8,39 zł | |
| 31.12.2022 | 7,47 zł | 8,39 zł | |
| 03.01.2023 | 7,47 zł | 8,39 zł | |
| 04.01.2023 | 7,47 zł | 8,39 zł | |
| 06.01.2023 | 7,47 zł | 8,39 zł | |
| 15.01.2023 | 8,39 zł | ||
| 20.01.2023 | 7,99 zł +0,52 | ||
| 12.02.2023 | 7,99 zł |
6,99 zł
|
|
| 07.04.2023 | 7,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 7,49 zł -0,50 | 8,39 zł +1,40 | 7,79 zł |
| 20.05.2023 | 7,49 zł | 8,39 zł | 7,79 zł |
| 27.05.2023 | 7,49 zł | 8,39 zł | 7,79 zł |
| 03.06.2023 | 6,79 zł -0,70 | 7,79 zł | |
| 19.08.2023 | 6,59 zł -0,20 | 7,79 zł | |
| 16.12.2023 | 6,99 zł +0,40 | 7,79 zł | |
| 14.01.2024 | 8,99 zł +0,60 | ||
| 10.02.2024 | 7,49 zł +0,50 | 8,99 zł | |
| 07.04.2024 | 6,99 zł -0,50 | 8,09 zł -0,90 | 8,19 zł +0,40 |
| 27.04.2024 | 6,99 zł | 8,15 zł +0,06 | 8,19 zł |
| 18.05.2024 | 8,15 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,75 zł +0,76 | 8,15 zł | 8,51 zł +0,32 |
| 16.06.2024 | 7,75 zł | 8,29 zł +0,14 | |
| 21.06.2024 | 7,75 zł | 8,29 zł | |
| 20.07.2024 | 8,49 zł +0,74 | 8,29 zł | 6,99 zł -1,52 |
| 27.07.2024 | 8,49 zł | 8,29 zł | 6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Ryż biały
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,802/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Ryż biały 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/kupiec-ryz-bialy-1-kg-3s/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Ryż biały długoziarnisty 1 kg
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kupiec-ryz-bialy-dlugoziarnisty-1-kg-1
Dodaj do porównania