EAN: 5902162365018
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,69 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 4,99 zł | |
| 27.04.2022 | 4,99 zł | |
| 15.06.2022 | 4,99 zł | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł | |
| 30.07.2022 | 5,39 zł +0,40 | |
| 18.09.2022 | 5,39 zł | |
| 08.10.2022 | 5,69 zł +0,30 | |
| 15.10.2022 | 5,69 zł | |
| 24.11.2022 | 6,25 zł +0,56 | |
| 11.12.2022 | 6,59 zł +0,34 | |
| 17.12.2022 | 6,89 zł +0,30 | |
| 23.12.2022 | 6,89 zł | |
| 27.12.2022 | 6,89 zł | |
| 30.12.2022 | 6,89 zł | |
| 31.12.2022 | 6,89 zł | |
| 03.01.2023 | 6,89 zł | |
| 04.01.2023 | 6,89 zł | |
| 06.01.2023 | 6,89 zł | |
| 20.01.2023 | 7,59 zł +0,70 | |
| 12.02.2023 | 7,59 zł | |
| 07.04.2023 | 3,39 zł -4,20 | |
| 03.05.2023 | 4,99 zł +1,60 | |
| 20.05.2023 | 4,99 zł | |
| 27.05.2023 | 4,99 zł | |
| 03.06.2023 | 5,99 zł +1,00 | |
| 16.12.2023 | 5,49 zł -0,50 | |
| 10.02.2024 | 5,49 zł | 3,69 zł |
| 07.04.2024 | 5,49 zł | |
| 25.05.2024 | 5,49 zł | |
| 16.06.2024 | 5,49 zł | |
| 21.06.2024 | 5,49 zł | |
| 20.07.2024 | 5,49 zł | |
| 27.07.2024 | 5,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PROSTE HISTORIE Lód w kostkach
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,113277/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Lód w kostkach Fabryka Lodów Jan 1000 g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/l%C3%B3d-w-kostkach-fabryka-lod%C3%B3w-jan-1000-g
Kategorie:
Mrożonki, lody
Dodaj do porównania