EAN: 5902162349612
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,39 zł | 21.06.2024 |
| frisco.pl | 9,09 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 4,89 zł | |
| 24.12.2021 | 3,49 zł -1,40 | |
| 04.01.2022 | 4,89 zł +1,40 | |
| 05.02.2022 | 4,89 zł | |
| 13.02.2022 | 4,89 zł | |
| 17.02.2022 | 4,89 zł | |
| 22.02.2022 | 4,89 zł | |
| 01.03.2022 | 4,89 zł | |
| 06.03.2022 | 4,89 zł | |
| 13.03.2022 | 4,89 zł | |
| 14.03.2022 | 4,89 zł | |
| 27.03.2022 | 4,89 zł | |
| 27.04.2022 | 4,89 zł | |
| 15.06.2022 | 4,89 zł | |
| 16.07.2022 | 5,59 zł +0,70 | |
| 30.07.2022 | 5,59 zł | |
| 15.10.2022 | 4,99 zł -0,60 | |
| 24.11.2022 | 4,99 zł | |
| 11.12.2022 |
4,69 zł
|
|
| 17.12.2022 |
4,69 zł
|
|
| 23.12.2022 | 4,99 zł +0,30 | |
| 27.12.2022 | 4,99 zł | |
| 30.12.2022 | 4,99 zł | |
| 31.12.2022 | 4,99 zł | |
| 03.01.2023 | 4,99 zł | |
| 04.01.2023 | 4,99 zł | |
| 06.01.2023 | 4,99 zł | |
| 20.01.2023 | 4,99 zł | |
| 12.02.2023 | 4,99 zł | |
| 20.05.2023 | 5,49 zł +0,50 | |
| 27.05.2023 | 7,99 zł +2,50 | |
| 19.08.2023 | 7,99 zł | |
| 18.05.2024 | 8,99 zł | |
| 25.05.2024 |
5,19 zł
|
7,49 zł
|
| 16.06.2024 | 8,39 zł +3,20 | 9,09 zł +1,60 |
| 21.06.2024 | 8,39 zł | 9,09 zł |
| 20.07.2024 | 9,09 zł | |
| 27.07.2024 | 9,09 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Zupa wiosenna 450 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/proste-historie-zupa-wiosenna-450-g
Dodaj do porównania