EAN: 5902162349216
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 14,69 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl |
11,09 zł
|
12.02.2023 |
| frisco.pl | 13,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 8,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 8,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 8,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 8,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 8,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 8,99 zł | ||
| 27.03.2022 | 8,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 8,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 8,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 11,59 zł +2,60 | ||
| 30.07.2022 | 11,59 zł | ||
| 15.10.2022 | 11,59 zł | ||
| 24.11.2022 | 11,59 zł | ||
| 11.12.2022 | 11,59 zł | ||
| 17.12.2022 |
8,19 zł
|
||
| 23.12.2022 |
8,19 zł
|
11,09 zł
|
|
| 27.12.2022 | 11,59 zł +3,40 | ||
| 30.12.2022 | 11,59 zł |
11,09 zł
|
|
| 31.12.2022 | 11,59 zł |
11,09 zł
|
|
| 03.01.2023 | 11,59 zł | 12,89 zł +1,80 | |
| 04.01.2023 | 11,59 zł | 12,89 zł | |
| 06.01.2023 | 11,59 zł | 12,89 zł | |
| 20.01.2023 | 11,59 zł | ||
| 12.02.2023 | 11,59 zł |
11,09 zł
|
|
| 07.04.2023 | 11,59 zł | ||
| 20.05.2023 | 13,99 zł +2,40 | ||
| 27.05.2023 | 13,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 13,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 13,99 zł | ||
| 16.12.2023 |
9,99 zł
|
10,79 zł
|
|
| 10.02.2024 |
11,69 zł
|
||
| 07.04.2024 | 14,69 zł +4,70 | 14,99 zł +3,30 | |
| 27.04.2024 | 14,69 zł | 13,99 zł -1,00 | |
| 18.05.2024 | 14,69 zł | 13,99 zł | |
| 25.05.2024 | 14,69 zł | 13,99 zł | |
| 16.06.2024 | 13,99 zł | ||
| 21.06.2024 | 13,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 14,69 zł | 13,99 zł | |
| 27.07.2024 | 13,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Zupa grzybowa z podgrzybkami 450 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/proste-historie-zupa-grzybowa-z-podgrzybkami-450-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Zupa grzybowa z podgrzybkami 450 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/warzywa-owoce/zupy-e5/proste-historie-zupa-grzybowa-z-podgrzybkami-450-g/
Dodaj do porównania