EAN: 5902162342613
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 7,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 9,39 zł | 21.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 6,49 zł | |
| 27.04.2022 | 7,49 zł +1,00 | |
| 15.06.2022 | 7,49 zł | |
| 16.07.2022 | 7,29 zł -0,20 | |
| 30.07.2022 | 6,49 zł -0,80 | |
| 18.09.2022 | 6,15 zł -0,34 | |
| 08.10.2022 | 6,75 zł +0,60 | |
| 15.10.2022 | 6,15 zł -0,60 | |
| 24.11.2022 | 5,79 zł -0,36 | |
| 11.12.2022 | 5,79 zł | |
| 17.12.2022 | 5,79 zł | |
| 23.12.2022 | 5,79 zł | |
| 27.12.2022 | 5,79 zł | |
| 30.12.2022 | 5,79 zł | |
| 31.12.2022 | 5,79 zł | |
| 03.01.2023 | 5,79 zł | |
| 04.01.2023 | 5,79 zł | |
| 06.01.2023 | 5,79 zł | |
| 20.01.2023 | 5,79 zł | |
| 12.02.2023 | 7,59 zł +1,80 | |
| 07.04.2023 | 8,49 zł +0,90 | 5,89 zł |
| 03.05.2023 | 9,35 zł +0,86 | |
| 20.05.2023 | 9,35 zł | |
| 27.05.2023 | 9,35 zł | 8,99 zł +3,10 |
| 03.06.2023 | 9,35 zł | 8,99 zł |
| 19.08.2023 | 9,35 zł | 8,99 zł |
| 16.12.2023 | 8,69 zł -0,66 | |
| 10.02.2024 | 7,89 zł -0,80 | |
| 07.04.2024 | 8,99 zł +1,10 | 9,39 zł +0,40 |
| 27.04.2024 |
7,99 zł
|
9,39 zł |
| 18.05.2024 | 8,99 zł +1,00 | 9,39 zł |
| 25.05.2024 |
7,49 zł
|
9,39 zł |
| 16.06.2024 | 8,99 zł +1,50 | 9,39 zł |
| 21.06.2024 | 8,99 zł | 9,39 zł |
| 20.07.2024 | 7,49 zł -1,50 | |
| 27.07.2024 | 7,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PROSTE HISTORIE Brukselka
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,116435/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Delikatna brukselka 450 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/proste-historie-delikatna-brukselka-450-g
Dodaj do porównania