EAN: 5902162270824
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,39 zł | 21.06.2024 |
| frisco.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,09 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,42 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 5,49 zł | |||
| 24.12.2021 | 5,49 zł | |||
| 04.01.2022 | 5,49 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 5,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 5,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 5,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 5,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 5,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | 6,79 zł | |
| 28.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | 6,79 zł | |
| 29.01.2022 | 5,69 zł | |||
| 05.02.2022 | 5,29 zł -0,20 | 5,69 zł -0,30 | 6,49 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 5,46 zł +0,17 | 5,69 zł | 6,49 zł | |
| 17.02.2022 | 5,46 zł | 5,69 zł | 6,49 zł | 5,42 zł -0,27 |
| 22.02.2022 | 5,46 zł | 5,69 zł | 6,49 zł | |
| 01.03.2022 | 5,46 zł | 5,69 zł | 6,49 zł | |
| 06.03.2022 | 5,46 zł | 5,69 zł | 6,49 zł | |
| 13.03.2022 | 5,46 zł | 5,69 zł | 6,49 zł | |
| 14.03.2022 | 5,46 zł | 5,69 zł | 6,49 zł | |
| 27.03.2022 | 5,46 zł | |||
| 10.04.2022 | 5,69 zł | 7,49 zł +1,00 | ||
| 27.04.2022 | 5,46 zł | 6,59 zł +0,90 | 7,49 zł | |
| 15.06.2022 | 5,46 zł | 6,59 zł | 7,49 zł | |
| 16.07.2022 | 5,46 zł | 6,39 zł -0,20 | 7,49 zł | |
| 30.07.2022 | 5,46 zł | 5,69 zł -0,70 | 7,49 zł | |
| 18.09.2022 | 6,45 zł +0,76 | |||
| 08.10.2022 | 6,59 zł +0,14 | |||
| 15.10.2022 | 5,49 zł +0,03 | 6,59 zł | 8,59 zł +1,10 | |
| 24.11.2022 | 5,49 zł | 6,59 zł |
7,59 zł
|
|
| 11.12.2022 | 6,59 zł | 8,59 zł +1,00 | ||
| 17.12.2022 | 6,59 zł | 8,59 zł | ||
| 23.12.2022 | 6,59 zł | |||
| 27.12.2022 | 6,59 zł | 8,59 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,49 zł | 6,59 zł | 8,59 zł | |
| 31.12.2022 | 5,49 zł | 6,59 zł | 8,59 zł | |
| 03.01.2023 | 6,59 zł |
7,39 zł
|
||
| 04.01.2023 | 6,59 zł |
7,39 zł
|
||
| 06.01.2023 | 6,59 zł |
7,39 zł
|
||
| 15.01.2023 |
7,39 zł
|
|||
| 20.01.2023 | 4,99 zł -0,50 | 6,59 zł |
7,39 zł
|
|
| 12.02.2023 | 5,49 zł +0,50 | 7,65 zł +1,06 |
7,39 zł
|
|
| 07.04.2023 | 6,99 zł +1,50 | 7,99 zł +0,34 | 9,19 zł +1,80 | |
| 03.05.2023 | 8,49 zł +0,50 | 9,19 zł | ||
| 20.05.2023 | 7,99 zł +1,00 | 8,95 zł +0,46 |
7,89 zł
|
|
| 27.05.2023 | 7,99 zł | 8,95 zł | 9,19 zł +1,30 | |
| 03.06.2023 | 7,99 zł | 8,95 zł | ||
| 19.08.2023 | 7,99 zł | 8,95 zł | ||
| 16.12.2023 | 7,99 zł | 8,15 zł -0,80 | ||
| 14.01.2024 | 8,99 zł -0,20 | |||
| 10.02.2024 | 8,15 zł | 8,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 8,39 zł +0,40 | 7,89 zł -0,26 |
5,99 zł
|
|
| 27.04.2024 | 8,39 zł | 7,89 zł |
5,99 zł
|
|
| 18.05.2024 | 8,39 zł | 8,95 zł +2,96 | ||
| 25.05.2024 | 8,39 zł | 7,99 zł +0,10 | 8,95 zł | |
| 16.06.2024 | 8,39 zł | 7,99 zł | 9,09 zł +0,14 | |
| 21.06.2024 | 8,39 zł | 7,99 zł | 9,09 zł | |
| 20.07.2024 | 7,99 zł |
7,85 zł
|
||
| 27.07.2024 | 7,99 zł | 9,09 zł +1,24 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Kluski śląskie z dziurką 450 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/proste-historie-kluski-slaskie-z-dziurka-450-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PROSTE HISTORIE Kluski śląskie z dziurką
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,110011/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Kluski śląskie z dziurką 450 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/dania-gotowe-mrozone/kluski-pyzy-kartacze/proste-historie-kluski-slaskie-z-dziurka-450-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Kluski śląskie z dziurką 450 g
Dodaj do porównania