EAN: 5902162216228
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,39 zł | 20.07.2024 |
| frisco.pl | 9,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 6,69 zł | ||
| 24.12.2021 | 6,69 zł | ||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 8,09 zł | |
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 8,09 zł | |
| 05.02.2022 | 6,65 zł -0,34 | 7,79 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 6,65 zł | 7,79 zł | |
| 17.02.2022 | 6,65 zł | 7,79 zł | |
| 22.02.2022 |
4,59 zł
|
6,99 zł +0,34 | 7,79 zł |
| 01.03.2022 | 6,69 zł +2,10 | 6,99 zł | 7,79 zł |
| 06.03.2022 | 6,69 zł | 6,99 zł | 7,79 zł |
| 13.03.2022 | 6,95 zł +0,26 | 6,99 zł | 7,79 zł |
| 14.03.2022 | 6,95 zł | 6,99 zł | 7,79 zł |
| 27.03.2022 | 6,95 zł | ||
| 10.04.2022 | 6,99 zł | 8,69 zł +0,90 | |
| 27.04.2022 | 7,39 zł +0,44 | 7,69 zł +0,70 | 8,69 zł |
| 15.06.2022 |
4,99 zł
|
7,69 zł |
7,49 zł
|
| 16.07.2022 | 8,59 zł +3,60 | 6,99 zł -0,70 | 8,69 zł +1,20 |
| 30.07.2022 | 8,59 zł | 7,35 zł +0,36 | 8,69 zł |
| 18.09.2022 | 8,29 zł +0,94 | 8,69 zł | |
| 08.10.2022 | 8,29 zł | 9,79 zł +1,10 | |
| 15.10.2022 | 8,29 zł | 9,79 zł | |
| 24.11.2022 | 8,59 zł | 8,29 zł |
8,49 zł
|
| 11.12.2022 | 8,29 zł | ||
| 17.12.2022 |
5,69 zł
|
8,29 zł | 9,79 zł +1,30 |
| 23.12.2022 | 8,29 zł | ||
| 27.12.2022 | 8,29 zł | 9,79 zł | |
| 30.12.2022 | 8,29 zł | 9,79 zł | |
| 31.12.2022 | 8,29 zł | 9,79 zł | |
| 03.01.2023 | 8,29 zł |
8,49 zł
|
|
| 04.01.2023 | 8,29 zł |
8,49 zł
|
|
| 06.01.2023 | 8,29 zł |
8,49 zł
|
|
| 15.01.2023 |
8,49 zł
|
||
| 20.01.2023 | 8,29 zł | ||
| 12.02.2023 | 9,19 zł +0,90 |
8,99 zł
|
|
| 07.04.2023 | 8,59 zł +2,90 | 9,55 zł +0,36 | 9,79 zł +0,80 |
| 03.05.2023 | 9,55 zł | 9,79 zł | |
| 20.05.2023 | 10,49 zł +1,90 | 9,55 zł |
8,49 zł
|
| 27.05.2023 | 10,49 zł | 9,55 zł |
7,99 zł
|
| 03.06.2023 | 10,49 zł | 9,55 zł | |
| 19.08.2023 | 5,99 zł -4,50 | 8,89 zł -0,66 | |
| 16.12.2023 |
5,99 zł
|
8,99 zł
|
|
| 14.01.2024 | 9,19 zł +1,20 | ||
| 10.02.2024 | 9,69 zł +0,70 |
6,99 zł
|
|
| 07.04.2024 | 8,39 zł +2,40 | 9,39 zł -0,30 | |
| 27.04.2024 | 8,39 zł | 9,75 zł +0,36 | 9,15 zł +2,16 |
| 18.05.2024 | 8,39 zł | 9,75 zł | 9,15 zł |
| 25.05.2024 | 8,39 zł | 9,79 zł +0,04 |
7,99 zł
|
| 16.06.2024 |
6,22 zł
|
9,79 zł | 9,29 zł +1,30 |
| 21.06.2024 |
6,22 zł
|
9,79 zł |
8,15 zł
|
| 20.07.2024 | 8,39 zł +2,17 | 9,79 zł | 9,29 zł +1,14 |
| 27.07.2024 | 9,79 zł | 9,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Pierogi z kapustą i grzybami 450 g (16 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/proste-historie-pierogi-z-kapusta-i-grzybami-450-g-16-sztuk
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PROSTE HISTORIE Pierogi z kapustą i grzybami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,110015/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Pierogi z kapustą i grzybami 450 g (16 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/dania-gotowe-mrozone/pierogi-ravioli/proste-historie-pierogi-z-kapusta-i-grzybami-450-g-16-sztuk/
Dodaj do porównania