EAN: 5902162211223
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 20.07.2024 |
| frisco.pl | 9,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | 4,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 6,99 zł +2,00 | ||
| 09.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | 6,99 zł | |
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 6,99 zł | 8,59 zł |
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 6,99 zł | 8,59 zł |
| 05.02.2022 | 6,99 zł | 6,65 zł -0,34 | 8,19 zł -0,40 |
| 13.02.2022 | 6,99 zł | 6,65 zł | 8,19 zł |
| 17.02.2022 |
4,59 zł
|
6,65 zł | 8,19 zł |
| 22.02.2022 |
4,59 zł
|
7,19 zł +0,54 | 8,19 zł |
| 01.03.2022 | 6,99 zł +2,40 | 7,19 zł | 8,19 zł |
| 06.03.2022 | 7,19 zł | 8,19 zł | |
| 13.03.2022 | 6,99 zł | 7,19 zł | 8,19 zł |
| 14.03.2022 | 6,99 zł | 7,19 zł | 8,19 zł |
| 27.03.2022 | 6,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 7,19 zł | 9,29 zł +1,10 | |
| 27.04.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł +0,40 | |
| 15.06.2022 |
4,99 zł
|
7,59 zł |
6,45 zł
|
| 16.07.2022 | 6,89 zł -0,70 | ||
| 30.07.2022 | 5,99 zł -0,90 | 9,29 zł +2,84 | |
| 18.09.2022 | 7,79 zł +1,80 | ||
| 08.10.2022 | 8,55 zł +0,76 | ||
| 15.10.2022 | 7,19 zł +2,20 | 8,55 zł | |
| 24.11.2022 |
6,49 zł
|
8,55 zł |
8,49 zł
|
| 11.12.2022 | 7,19 zł +0,70 | 8,55 zł |
9,95 zł
|
| 17.12.2022 |
5,69 zł
|
8,55 zł | 11,49 zł +1,54 |
| 23.12.2022 | 5,69 zł | 8,55 zł |
9,95 zł
|
| 27.12.2022 | 5,69 zł | 8,55 zł | 11,49 zł +1,54 |
| 30.12.2022 | 8,55 zł | 11,49 zł | |
| 31.12.2022 | 8,55 zł | 11,49 zł | |
| 03.01.2023 | 8,55 zł |
9,75 zł
|
|
| 04.01.2023 | 8,55 zł |
9,75 zł
|
|
| 06.01.2023 | 8,55 zł |
9,75 zł
|
|
| 15.01.2023 |
9,75 zł
|
||
| 20.01.2023 | 7,19 zł +1,50 | 9,39 zł +0,84 |
9,75 zł
|
| 12.02.2023 |
10,49 zł
|
||
| 07.04.2023 | 7,19 zł | 9,49 zł +0,10 | 11,79 zł +1,30 |
| 03.05.2023 | 9,49 zł | 11,79 zł | |
| 20.05.2023 | 7,19 zł | 9,49 zł |
9,99 zł
|
| 27.05.2023 |
8,29 zł
|
10,25 zł +0,76 |
7,99 zł
|
| 03.06.2023 |
8,29 zł
|
10,25 zł | |
| 19.08.2023 | 5,99 zł -2,30 | 9,99 zł -0,26 | |
| 16.12.2023 |
5,99 zł
|
9,95 zł -0,04 | |
| 10.02.2024 | 9,95 zł | ||
| 07.04.2024 | 8,99 zł -0,96 | ||
| 27.04.2024 | 8,49 zł +2,50 | 9,15 zł +1,16 | |
| 18.05.2024 | 9,15 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,99 zł -0,50 | 9,49 zł +0,50 |
7,99 zł
|
| 16.06.2024 | 9,49 zł | 9,29 zł +1,30 | |
| 21.06.2024 | 7,99 zł | 9,49 zł |
8,15 zł
|
| 20.07.2024 | 7,99 zł | 9,49 zł | 9,29 zł +1,14 |
| 27.07.2024 | 9,49 zł | 9,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Pierogi ruskie 450 g (16 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/proste-historie-pierogi-ruskie-450-g-16-sztuk
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PROSTE HISTORIE Pierogi ruskie
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,33881/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Pierogi ruskie 450 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/dania-gotowe-mrozone/pierogi-ravioli/proste-historie-pierogi-ruskie-450-g/
Dodaj do porównania