EAN: 5902162129313
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl |
8,99 zł
|
20.07.2024 |
| frisco.pl | 13,39 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 11,39 zł | 30.07.2022 |
| kaufland.pl | 8,56 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 |
7,99 zł
|
|||
| 06.12.2021 |
7,99 zł
|
|||
| 24.12.2021 |
5,99 zł
|
|||
| 04.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 8,99 zł +3,00 | |||
| 13.01.2022 |
7,99 zł
|
|||
| 23.01.2022 | 8,49 zł | |||
| 27.01.2022 |
7,99 zł
|
8,49 zł |
7,49 zł
|
|
| 28.01.2022 |
7,99 zł
|
8,49 zł |
7,49 zł
|
|
| 29.01.2022 | 8,99 zł | |||
| 05.02.2022 |
6,59 zł
|
8,09 zł -0,40 | 10,29 zł +2,80 | |
| 13.02.2022 | 6,59 zł | 8,09 zł | ||
| 17.02.2022 | 7,61 zł +1,02 | 8,09 zł | 10,29 zł | 8,56 zł -0,43 |
| 22.02.2022 | 7,61 zł | 8,69 zł +0,60 | 10,29 zł | |
| 01.03.2022 | 7,61 zł | 8,69 zł |
8,59 zł
|
|
| 06.03.2022 | 7,61 zł | 8,69 zł |
8,59 zł
|
|
| 13.03.2022 | 8,69 zł |
8,59 zł
|
||
| 14.03.2022 | 8,69 zł | 10,29 zł +1,70 | ||
| 27.03.2022 |
8,54 zł
|
|||
| 10.04.2022 | 8,69 zł | 11,39 zł +1,10 | ||
| 27.04.2022 | 8,69 zł | 11,39 zł | ||
| 15.06.2022 | 8,69 zł | 11,39 zł | ||
| 16.07.2022 | 9,89 zł +1,20 | 11,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 9,99 zł +0,10 | 11,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 9,99 zł | |||
| 08.10.2022 | 9,99 zł | |||
| 15.10.2022 | 9,99 zł | |||
| 24.11.2022 | 10,79 zł +0,80 | |||
| 11.12.2022 | 10,79 zł | |||
| 17.12.2022 | 9,99 zł -0,80 | |||
| 23.12.2022 | 9,99 zł | |||
| 27.12.2022 | 9,99 zł | |||
| 30.12.2022 | 9,99 zł | |||
| 31.12.2022 | 9,99 zł | |||
| 03.01.2023 | 9,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 9,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 9,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 12,15 zł +2,16 | |||
| 12.02.2023 | 8,99 zł +0,45 | 12,15 zł | ||
| 07.04.2023 | 8,99 zł | 11,39 zł -0,76 | ||
| 03.05.2023 | 10,85 zł -0,54 | |||
| 20.05.2023 | 13,99 zł +5,00 | 10,85 zł | ||
| 27.05.2023 | 13,99 zł | 11,15 zł +0,30 | ||
| 03.06.2023 | 13,99 zł | 11,15 zł | ||
| 19.08.2023 | 13,99 zł | 11,69 zł +0,54 | ||
| 16.12.2023 | 13,99 zł | 11,99 zł +0,30 | ||
| 10.02.2024 | 11,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 12,99 zł -1,00 |
11,89 zł
|
||
| 27.04.2024 | 12,99 zł | |||
| 18.05.2024 | 10,99 zł -2,00 | |||
| 25.05.2024 | 10,99 zł | 13,39 zł +1,50 | ||
| 16.06.2024 | 10,99 zł | 13,39 zł | ||
| 21.06.2024 | 10,99 zł |
11,49 zł
|
||
| 20.07.2024 |
8,99 zł
|
13,39 zł +1,90 | ||
| 27.07.2024 | 13,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Bistro Pizza cztery sery 390 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/proste-historie-bistro-pizza-cztery-sery-390-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PROSTE HISTORIE BISTRO Pizza cztery sery
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,110017/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Bistro Pizza cztery sery 390 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/pizza-9s/proste-historie-bistro-pizza-cztery-sery-390-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Proste Historie Pizza Cztery Sery 390 g
Dodaj do porównania