EAN: 5902150593621
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,69 zł | 03.06.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 3,59 zł | 15.10.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 3,49 zł | |
| 27.04.2022 | 3,49 zł | |
| 15.06.2022 | 3,69 zł +0,20 | |
| 16.07.2022 | 3,69 zł | |
| 30.07.2022 | 3,99 zł +0,30 | |
| 18.09.2022 | 4,35 zł +0,36 | |
| 08.10.2022 | 3,59 zł -0,76 | 3,59 zł |
| 15.10.2022 | 3,69 zł +0,10 | 3,59 zł |
| 24.11.2022 | 4,49 zł +0,80 | |
| 11.12.2022 | 4,49 zł | |
| 17.12.2022 |
3,99 zł
|
|
| 23.12.2022 |
3,99 zł
|
|
| 27.12.2022 |
3,99 zł
|
|
| 30.12.2022 | 4,49 zł +0,50 | |
| 31.12.2022 | 4,49 zł | |
| 03.01.2023 | 4,49 zł | |
| 04.01.2023 | 4,49 zł | |
| 06.01.2023 | 4,49 zł | |
| 20.01.2023 | 4,49 zł | |
| 12.02.2023 | 4,49 zł | |
| 07.04.2023 | 4,59 zł +0,10 | |
| 03.05.2023 | 4,89 zł +0,30 | |
| 20.05.2023 | 4,69 zł -0,20 | |
| 27.05.2023 | 4,69 zł | |
| 03.06.2023 | 4,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: POLMLEK Serek homogenizowany waniliowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134020/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Serek homogenizowany POLMLEK mix220-250g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/serek-homogenizowany-polmlek-mix220-250g
Dodaj do porównania