EAN: 5902136817840
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,95 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,19 zł | 30.07.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 14.01.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | stokrotka.pl | carrefour.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 10.12.2021 |
4,49 zł
|
||||
| 17.12.2021 | 4,99 zł +0,50 | ||||
| 24.12.2021 | 3,99 zł | 4,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 3,99 zł | 4,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 3,99 zł | 4,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 3,99 zł | 4,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 3,99 zł | 4,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,99 zł | 4,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,99 zł | 4,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,99 zł | 5,19 zł +0,20 | |||
| 23.01.2022 | 3,99 zł | 5,19 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,99 zł | 5,49 zł | |||
| 28.01.2022 | 3,99 zł | 5,19 zł | 5,49 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,99 zł | 5,19 zł | 5,49 zł | ||
| 13.02.2022 | 3,99 zł | 5,19 zł | 5,49 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,99 zł |
4,49 zł
|
5,49 zł | ||
| 22.02.2022 | 4,49 zł +0,50 |
4,49 zł
|
5,49 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,49 zł | 5,19 zł +0,70 | |||
| 06.03.2022 | 4,49 zł | 5,19 zł | 5,49 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | |||
| 27.03.2022 | 4,49 zł | ||||
| 10.04.2022 | 4,49 zł | ||||
| 27.04.2022 | 5,49 zł +0,30 | 5,89 zł +0,40 | |||
| 15.06.2022 | 5,89 zł +0,40 | 5,99 zł | |||
| 16.07.2022 | 5,89 zł | 5,89 zł | 5,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 6,19 zł +0,20 | ||||
| 24.11.2022 | 6,29 zł +0,40 | ||||
| 11.12.2022 | 6,49 zł +2,00 | 6,29 zł | |||
| 17.12.2022 | 6,49 zł | 6,29 zł | |||
| 23.12.2022 | 6,29 zł | ||||
| 27.12.2022 | 6,29 zł | ||||
| 30.12.2022 | 6,29 zł | ||||
| 31.12.2022 | 6,29 zł | ||||
| 03.01.2023 | 6,29 zł | ||||
| 04.01.2023 | 6,29 zł | ||||
| 06.01.2023 | 6,29 zł | ||||
| 20.01.2023 | 6,29 zł | ||||
| 12.02.2023 | 6,29 zł | ||||
| 07.04.2023 | 7,69 zł +1,40 | 6,99 zł | |||
| 03.05.2023 | 6,49 zł | 7,69 zł | 6,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 6,49 zł | 7,69 zł | 6,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 6,49 zł | 7,69 zł | 6,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,49 zł | 7,69 zł | 6,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 7,99 zł +0,30 | 6,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 6,99 zł +0,50 |
6,99 zł
|
6,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 7,99 zł +1,00 | 9,99 zł +4,10 | 6,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 7,99 zł | 9,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 6,99 zł | 7,99 zł | 7,79 zł -2,20 | ||
| 27.04.2024 | 6,99 zł | 7,99 zł | 7,79 zł | ||
| 18.05.2024 | 7,99 zł | ||||
| 25.05.2024 | 7,99 zł | 7,79 zł | |||
| 16.06.2024 | 7,99 zł | 7,95 zł +0,16 | |||
| 21.06.2024 | 7,99 zł | 7,95 zł | |||
| 20.07.2024 | 6,99 zł | 7,99 zł | 7,95 zł | ||
| 27.07.2024 | 6,99 zł | 7,99 zł | 7,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Cukier Królewski Cukier drobny 1 kg
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/cukier-krolewski-cukier-drobny-1-kg
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Cukier Królewski Cukier drobny 1 kg
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/cukier-krolewski-cukier-drobny-1-kg.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Cukier Królewski Cukier drobny 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/cukier/cukier-bialy/cukier-krolewski-cukier-drobny-1-kg/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CUKIER KRÓLEWSKI Cukier drobny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134128/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukier biały drobny Królewski 1kg
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukier-bia%C5%82y-drobny-kr%C3%B3lewski-1kg