EAN: 5902136801467
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl |
9,99 zł
|
16.06.2024 |
| carrefour.pl | 14,59 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 11,95 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 9,99 zł | 03.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 04.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | 8,69 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 8,69 zł | 8,39 zł | ||
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 8,69 zł | 8,39 zł | ||
| 05.02.2022 | 8,69 zł | 8,39 zł | |||
| 13.02.2022 | 8,69 zł | 8,39 zł | |||
| 17.02.2022 | 8,69 zł | 8,99 zł +0,60 | |||
| 22.02.2022 | 8,69 zł | 8,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 8,69 zł | 8,99 zł | |||
| 06.03.2022 | 8,69 zł | 8,99 zł | |||
| 13.03.2022 | 8,69 zł | 8,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 8,69 zł | 8,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 8,69 zł | 8,99 zł | |||
| 27.04.2022 | 8,99 zł +0,30 | 8,99 zł |
8,99 zł
|
||
| 15.06.2022 | 8,99 zł | 10,29 zł +1,30 | 10,79 zł +1,80 | ||
| 16.07.2022 | 8,99 zł | 10,29 zł | 10,79 zł | ||
| 30.07.2022 | 9,45 zł +0,46 | 10,29 zł | |||
| 18.09.2022 | 9,99 zł +0,54 | 10,29 zł | |||
| 08.10.2022 |
8,99 zł
|
||||
| 15.10.2022 |
8,99 zł
|
10,29 zł | |||
| 24.11.2022 | 11,99 zł +3,00 | 11,39 zł +1,10 | 10,99 zł +0,20 | ||
| 11.12.2022 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 11,39 zł | ||||
| 20.01.2023 | 11,99 zł | 11,39 zł | |||
| 12.02.2023 | 11,99 zł | 11,39 zł | 10,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 12,79 zł +0,80 | 11,89 zł +0,50 | 10,99 zł | 9,99 zł | |
| 03.05.2023 | 12,79 zł | 11,89 zł | 10,99 zł | 9,99 zł | |
| 20.05.2023 | 12,79 zł | 11,89 zł | 10,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 12,49 zł -0,30 | 11,89 zł | 10,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 10,99 zł -1,50 | 10,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 10,29 zł -0,70 | 10,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 8,99 zł -1,30 | 10,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 11,89 zł | 10,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 8,55 zł -0,44 | 11,89 zł | 10,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 8,49 zł -0,06 | 14,09 zł +2,20 | 10,99 zł | ||
| 27.04.2024 | 14,09 zł | 10,99 zł | |||
| 18.05.2024 | 9,99 zł +1,50 | 14,09 zł | 10,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 11,99 zł +2,00 | 14,09 zł | 10,99 zł | ||
| 16.06.2024 |
9,99 zł
|
14,39 zł +0,30 | 10,99 zł | ||
| 21.06.2024 | 14,39 zł | 10,99 zł | |||
| 20.07.2024 | 7,99 zł +1,00 | 14,39 zł | 11,95 zł +0,96 | ||
| 27.07.2024 | 7,99 zł | 14,59 zł +0,20 | 11,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Cukier Królewski Cukier trzcinowy nierafinowany 1 kg
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/cukier-krolewski-cukier-trzcinowy-nierafinowany-1-kg
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CUKIER KRÓLEWSKI Cukier trzcinowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134590/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Cukier Królewski Cukier trzcinowy nierafinowany 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/cukier/cukier-trzcinowy-i-brazowy/cukier-krolewski-cukier-trzcinowy-nierafinowany-1-kg/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Cukier Królewski Cukier trzcinowy nierafinowany 1 kg
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/cukier-krolewski-cukier-trzcinowy-nierafinowany-1-kg.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukier trzcinowy Diamant 1kg
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukier-trzcinowy-diamant-1kg