EAN: 5902078004704
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,99 zł | 15.06.2022 |
| frisco.pl | 3,39 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,25 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 24.11.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,99 zł | |||
| 22.10.2021 | 1,99 zł | |||
| 29.10.2021 | 1,99 zł | |||
| 18.11.2021 | 1,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 1,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | ||
| 27.01.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | ||
| 05.02.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | ||
| 13.02.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | 3,69 zł | |
| 17.02.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | ||
| 22.02.2022 | 2,29 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | 3,69 zł | |
| 06.03.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | ||
| 10.04.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł | 2,49 zł | |
| 15.06.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł +0,10 | 2,49 zł | |
| 16.07.2022 | 2,49 zł +0,10 | 2,49 zł | ||
| 30.07.2022 | 2,15 zł -0,34 | 2,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 2,29 zł +0,14 | 2,59 zł +0,10 | ||
| 08.10.2022 | 2,19 zł -0,10 | 1,99 zł -0,60 | ||
| 15.10.2022 | 2,19 zł | 1,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,35 zł +0,16 | 1,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,35 zł | |||
| 17.12.2022 | 2,15 zł -0,20 | |||
| 23.12.2022 | 2,15 zł | |||
| 27.12.2022 | 2,79 zł +0,64 | |||
| 30.12.2022 | 3,15 zł +0,36 | |||
| 31.12.2022 | 3,15 zł | |||
| 03.01.2023 | 3,15 zł | |||
| 04.01.2023 | 3,15 zł | |||
| 06.01.2023 | 3,15 zł | |||
| 12.02.2023 | 3,55 zł +0,40 | |||
| 07.04.2023 |
2,49 zł
|
|||
| 03.05.2023 | 3,65 zł +1,16 | |||
| 20.05.2023 |
2,39 zł
|
|||
| 27.05.2023 | 3,65 zł +1,26 | |||
| 03.06.2023 | 3,65 zł | |||
| 19.08.2023 | 3,75 zł +0,10 | |||
| 16.12.2023 | 3,39 zł -0,36 | |||
| 10.02.2024 | 3,39 zł | |||
| 07.04.2024 | 3,39 zł | |||
| 18.05.2024 | 3,39 zł | |||
| 25.05.2024 | 3,39 zł | |||
| 16.06.2024 | 3,39 zł | 4,25 zł +0,56 | ||
| 21.06.2024 |
2,55 zł
|
4,25 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,39 zł +0,84 | 4,25 zł | ||
| 27.07.2024 | 3,39 zł | 4,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Cisowianka Naturalna woda mineralna niegazowana niskosodowa 300 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/cisowianka-naturalna-woda-mineralna-niegazowana-niskosodowa-03-l.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CISOWIANKA Classique Naturalna woda mineralna niegazowana (szkło)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,14192/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Cisowianka Naturalna woda mineralna niegazowana niskosodowa 300 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/wody/niegazowane/cisowianka-naturalna-woda-mineralna-niegazowana-niskosodowa-300-ml/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Woda niegazowana Cisowianka szkło 0,3L
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/woda-niegazowana-cisowianka-szk%C5%82o-03l
Dodaj do porównania