EAN: 5902036001288
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 13,19 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 12,99 zł | 08.10.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 10,99 zł | |
| 27.01.2022 | 10,99 zł | |
| 28.01.2022 | 10,99 zł | |
| 05.02.2022 | 10,99 zł | |
| 13.02.2022 | 10,99 zł | |
| 17.02.2022 | 10,99 zł | |
| 22.02.2022 | 10,99 zł | |
| 01.03.2022 | 10,99 zł | |
| 06.03.2022 | 10,99 zł | |
| 13.03.2022 | 10,99 zł | |
| 14.03.2022 | 10,99 zł | |
| 10.04.2022 | 10,99 zł | 10,99 zł |
| 27.04.2022 | 10,99 zł | 10,99 zł |
| 15.06.2022 | 10,99 zł | 10,99 zł |
| 16.07.2022 | 11,95 zł +0,96 | 10,99 zł |
| 30.07.2022 | 11,95 zł | 10,99 zł |
| 18.09.2022 | 11,95 zł | 11,99 zł +1,00 |
| 08.10.2022 | 11,95 zł | 12,99 zł +1,00 |
| 15.10.2022 | 11,95 zł | |
| 24.11.2022 | 11,95 zł | |
| 11.12.2022 | 13,15 zł +1,20 | |
| 17.12.2022 | 13,15 zł | |
| 23.12.2022 | 13,15 zł | |
| 27.12.2022 | 13,15 zł | |
| 30.12.2022 | 13,15 zł | |
| 31.12.2022 | 13,15 zł | |
| 03.01.2023 | 13,15 zł | |
| 04.01.2023 | 13,15 zł | |
| 06.01.2023 | 13,15 zł | |
| 20.01.2023 | 13,15 zł | |
| 12.02.2023 | 12,15 zł -1,00 | |
| 07.04.2023 | 12,75 zł +0,60 | |
| 03.05.2023 | 12,75 zł | |
| 20.05.2023 | 12,75 zł | |
| 27.05.2023 | 11,49 zł -1,26 | |
| 03.06.2023 | 11,49 zł | |
| 19.08.2023 | 13,15 zł +1,66 | |
| 16.12.2023 | 14,45 zł +1,30 | |
| 10.02.2024 | 15,15 zł +0,70 | |
| 07.04.2024 | 12,65 zł -2,50 | |
| 27.04.2024 | 13,39 zł +0,74 | |
| 18.05.2024 | 13,39 zł | |
| 25.05.2024 | 13,99 zł +0,60 | |
| 21.06.2024 | 13,99 zł | |
| 20.07.2024 | 13,19 zł -0,80 | |
| 27.07.2024 | 13,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PREMIUM ROSA Syrop z czarnego bzu o obniżonej zawartości cukru
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,84739/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Syrop z czarnego bzu Premium Rosa 250ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/syrop-z-czarnego-bzu-premium-rosa-250ml
Dodaj do porównania