EAN: 5902020163220
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,05 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,80 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł | |
| 28.01.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł | |
| 05.02.2022 | 3,79 zł -0,20 | 3,79 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 3,79 zł |
3,09 zł
|
|
| 17.02.2022 | 3,79 zł | 3,79 zł +0,70 | |
| 22.02.2022 | 3,79 zł | 3,79 zł | |
| 01.03.2022 | 3,79 zł |
3,19 zł
|
|
| 06.03.2022 | 3,79 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,79 zł |
3,19 zł
|
|
| 14.03.2022 | 3,79 zł | 3,79 zł +0,60 | |
| 10.04.2022 | 3,99 zł +0,20 |
3,19 zł
|
3,80 zł |
| 27.04.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł +0,60 | 3,80 zł |
| 15.06.2022 | 4,99 zł +1,00 | 4,19 zł +0,40 | 3,80 zł |
| 16.07.2022 | 4,99 zł | 4,39 zł +0,20 | 3,80 zł |
| 30.07.2022 | 4,79 zł -0,20 | 4,39 zł | 3,80 zł |
| 18.09.2022 | 5,39 zł +0,60 | 5,65 zł +1,26 | |
| 08.10.2022 | 5,19 zł -0,20 | 5,65 zł | |
| 15.10.2022 | 5,55 zł +0,36 | 5,65 zł | |
| 24.11.2022 | 5,59 zł +0,04 | 5,65 zł | |
| 11.12.2022 | 5,59 zł | 5,65 zł | |
| 17.12.2022 | 5,15 zł -0,44 |
4,89 zł
|
|
| 23.12.2022 | 5,15 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,15 zł | 5,65 zł +0,76 | |
| 30.12.2022 | 5,75 zł +0,60 | 5,65 zł | |
| 31.12.2022 | 5,75 zł | 5,65 zł | |
| 03.01.2023 | 5,75 zł | 5,65 zł | |
| 04.01.2023 | 5,75 zł | 5,65 zł | |
| 06.01.2023 | 5,75 zł | 5,65 zł | |
| 15.01.2023 | 5,65 zł | ||
| 20.01.2023 | 5,75 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,99 zł +0,24 | 5,65 zł | |
| 07.04.2023 | 5,95 zł -0,04 | ||
| 03.05.2023 | 5,19 zł -0,76 | 5,65 zł | |
| 20.05.2023 | 5,19 zł |
4,49 zł
|
|
| 27.05.2023 | 5,69 zł +0,50 |
4,49 zł
|
|
| 03.06.2023 | 5,69 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,49 zł -1,20 | ||
| 16.12.2023 | 4,59 zł +0,10 | ||
| 14.01.2024 | 5,79 zł +1,30 | ||
| 10.02.2024 | 5,49 zł +0,90 | 5,79 zł | |
| 07.04.2024 | 5,99 zł +0,50 | 5,85 zł +0,06 | |
| 27.04.2024 | 5,89 zł +0,04 | ||
| 18.05.2024 | 5,89 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,99 zł -1,00 | 5,89 zł | |
| 16.06.2024 | 5,49 zł +0,50 | 6,05 zł +0,16 | |
| 21.06.2024 | 5,49 zł | 6,05 zł | |
| 20.07.2024 |
5,15 zł
|
4,59 zł
|
|
| 27.07.2024 | 5,99 zł +0,84 | 6,05 zł +1,46 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BASIA Mąka wrocławska - do naleśników (typ 500)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,48061/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Basia Mąka wrocławska typ 500 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/maka/basia-maka-wroclawska-typ-500-1-kg/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mąka Basia pszenna Wrocławska T500 1kg
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/m%C4%85ka-basia-pszenna-wroc%C5%82awska-t500-1kg
Dodaj do porównania