EAN: 5902020163213
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,65 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl |
2,95 zł
|
17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 29.01.2022 |
2,79 zł
|
|||
| 05.02.2022 | 3,79 zł -0,20 | 3,79 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 3,79 zł |
3,09 zł
|
||
| 17.02.2022 | 3,79 zł | 3,79 zł +0,70 |
2,95 zł
|
|
| 22.02.2022 | 3,79 zł | 3,79 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,79 zł |
3,19 zł
|
||
| 06.03.2022 | 3,79 zł |
3,19 zł
|
||
| 13.03.2022 | 3,79 zł |
3,19 zł
|
||
| 14.03.2022 | 3,79 zł | 3,79 zł +0,60 | ||
| 10.04.2022 | 3,99 zł +0,20 |
3,80 zł
|
||
| 27.04.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | 3,88 zł +0,08 | |
| 15.06.2022 | 4,99 zł +1,00 | 4,09 zł +0,30 | 3,89 zł +0,01 | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 30.07.2022 | 4,65 zł -0,34 | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 18.09.2022 | 4,79 zł +0,14 | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 08.10.2022 | 4,79 zł | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 15.10.2022 | 4,79 zł | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 24.11.2022 | 4,89 zł +0,10 | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 11.12.2022 | 4,89 zł | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 17.12.2022 | 4,29 zł -0,60 | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 23.12.2022 | 4,99 zł +0,70 | 3,89 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,99 zł | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 30.12.2022 | 4,89 zł -0,10 | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 31.12.2022 | 4,89 zł | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 03.01.2023 | 4,89 zł | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 04.01.2023 | 4,89 zł | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 06.01.2023 | 4,89 zł | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 15.01.2023 | 4,09 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,89 zł | 3,89 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,99 zł +0,10 | 4,09 zł | 3,89 zł | |
| 07.04.2023 | 5,49 zł +0,50 | 4,49 zł +0,60 | ||
| 03.05.2023 | 4,79 zł -0,70 | 4,85 zł +0,76 | 3,99 zł -0,50 | |
| 20.05.2023 | 5,15 zł +0,36 | 4,85 zł | 3,99 zł | |
| 27.05.2023 | 5,15 zł | 4,85 zł | 3,99 zł | |
| 03.06.2023 | 5,15 zł | 3,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,99 zł -1,16 | 4,59 zł +0,60 | ||
| 16.12.2023 | 4,99 zł +1,00 | 3,99 zł -0,60 | ||
| 14.01.2024 | 4,59 zł -0,26 | 3,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 3,99 zł -1,00 |
3,79 zł
|
3,99 zł | |
| 07.04.2024 | 4,19 zł +0,20 | 4,55 zł +0,76 | 3,99 zł | |
| 27.04.2024 | 4,59 zł +0,04 | 3,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 4,59 zł | |||
| 25.05.2024 | 4,99 zł +0,80 | 4,59 zł | ||
| 16.06.2024 | 5,49 zł +0,50 | |||
| 21.06.2024 | 5,49 zł | 4,65 zł +0,06 | ||
| 20.07.2024 | 4,99 zł -0,50 |
3,99 zł
|
||
| 27.07.2024 | 4,99 zł | 4,65 zł +0,66 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BASIA Mąka tortowa extra (typ 405)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,48059/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Basia Mąka tortowa extra pszenna typ 405 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/maka/basia-maka-tortowa-extra-pszenna-typ-405-1-kg/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Basia Mąka tortowa extra T-405 1 kg
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mąka Basia pszenna tortowa T405 1kg
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/m%C4%85ka-basia-pszenna-tortowa-t405-1kg
Kategorie:
Mąki, cukier, sól
Dodaj do porównania