EAN: 5901958612763
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 3,65 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 24.11.2022 | 3,79 zł | |
| 11.12.2022 | 3,79 zł | |
| 17.12.2022 | 3,99 zł +0,20 | |
| 23.12.2022 | 3,99 zł | |
| 27.12.2022 | 3,99 zł | |
| 30.12.2022 | 3,99 zł | |
| 31.12.2022 | 3,99 zł | |
| 03.01.2023 | 3,99 zł | |
| 04.01.2023 | 3,99 zł | |
| 06.01.2023 | 3,99 zł | |
| 20.01.2023 | 3,99 zł | |
| 12.02.2023 | 3,49 zł -0,50 | |
| 07.04.2023 | 3,69 zł +0,20 | 3,39 zł |
| 03.05.2023 | 3,69 zł | |
| 20.05.2023 | 3,49 zł -0,20 | |
| 27.05.2023 | 3,59 zł +0,10 | |
| 03.06.2023 | 3,59 zł | |
| 19.08.2023 | 3,39 zł -0,20 | 3,39 zł |
| 16.12.2023 | 3,49 zł +0,10 | 3,39 zł |
| 14.01.2024 | 3,39 zł | |
| 10.02.2024 | 3,49 zł | 3,39 zł |
| 07.04.2024 | 3,65 zł +0,16 | 3,49 zł +0,10 |
| 27.04.2024 | 3,59 zł -0,06 | 3,49 zł |
| 25.05.2024 | 3,65 zł +0,06 | |
| 16.06.2024 | 3,65 zł | |
| 21.06.2024 | 3,65 zł | |
| 20.07.2024 | 3,65 zł | |
| 27.07.2024 | 3,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: OWOLOVO Mus jabłkowo porzeczkowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140199/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mus Owocowy Owolovo Sort 2 100% 200g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mus-owocowy-owolovo-sort-2-100-200g
Kategorie:
Wody, napoje, soki
Dodaj do porównania