EAN: 5901958612688
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,79 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 24.11.2022 | 4,59 zł | |
| 11.12.2022 | 4,59 zł | |
| 17.12.2022 | 4,85 zł +0,26 | |
| 23.12.2022 | 4,85 zł | |
| 27.12.2022 | 4,85 zł | |
| 30.12.2022 | 5,35 zł +0,50 | |
| 31.12.2022 | 5,35 zł | |
| 03.01.2023 | 5,35 zł | |
| 04.01.2023 | 5,35 zł | |
| 06.01.2023 | 5,35 zł | |
| 20.01.2023 | 5,35 zł | |
| 12.02.2023 | 4,99 zł -0,36 | |
| 07.04.2023 | 5,85 zł +0,86 | |
| 03.05.2023 | 4,59 zł -1,26 | |
| 20.05.2023 | 4,95 zł +0,36 | |
| 27.05.2023 | 4,95 zł | |
| 03.06.2023 | 5,19 zł +0,24 | |
| 19.08.2023 | 5,19 zł | |
| 16.12.2023 | 4,99 zł -0,20 | |
| 14.01.2024 | 3,79 zł | |
| 10.02.2024 | 3,79 zł | |
| 07.04.2024 | 5,19 zł +0,20 | 3,79 zł |
| 27.04.2024 | 4,99 zł -0,20 | 3,79 zł |
| 18.05.2024 | 4,99 zł | |
| 25.05.2024 | 4,99 zł | |
| 16.06.2024 | 4,99 zł | |
| 21.06.2024 | 4,99 zł | |
| 20.07.2024 | 4,99 zł | |
| 27.07.2024 | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: OWOLOVO Mus jabłkowo-malinowy BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140212/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mus Ekodobro jabłko-malina Owolovo 200g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mus-ekodobro-jab%C5%82ko-malina-owolovo-200g
Dodaj do porównania