EAN: 5901958612343
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
3,69 zł
|
27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,49 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 3,65 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | 2,99 zł | |||
| 25.11.2021 | 2,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 2,99 zł | |||
| 04.12.2021 | 2,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 2,99 zł | |||
| 17.12.2021 | 2,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 2,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 2,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 2,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 2,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 2,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,19 zł +0,20 | |||
| 22.01.2022 | 3,19 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,19 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,19 zł | 3,49 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,19 zł | 3,49 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,04 zł -0,15 | |||
| 13.02.2022 | 3,04 zł | 3,39 zł -0,10 | ||
| 17.02.2022 | 3,04 zł |
2,79 zł
|
||
| 22.02.2022 | 3,04 zł | 3,39 zł +0,60 | ||
| 01.03.2022 | 3,04 zł | 3,39 zł | ||
| 06.03.2022 | 3,04 zł | 3,59 zł +0,20 | ||
| 13.03.2022 | 3,04 zł | |||
| 14.03.2022 | 3,04 zł | |||
| 10.04.2022 | 2,99 zł -0,05 | 3,59 zł | 3,12 zł | |
| 27.04.2022 | 2,99 zł | 3,59 zł | 3,12 zł | |
| 15.06.2022 | 3,29 zł +0,30 | 3,12 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,29 zł | 3,59 zł | 2,99 zł -0,13 | |
| 30.07.2022 | 3,59 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,69 zł +0,10 | 3,39 zł +0,40 | ||
| 08.10.2022 | 3,69 zł | 3,29 zł -0,10 | ||
| 15.10.2022 | 3,69 zł | 3,29 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,69 zł +0,40 | 3,69 zł | 3,29 zł | 3,69 zł |
| 11.12.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł | 3,29 zł | 3,69 zł |
| 17.12.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł | 3,29 zł | 3,89 zł +0,20 |
| 23.12.2022 | 3,69 zł |
3,19 zł
|
3,29 zł | 3,89 zł |
| 27.12.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł +0,50 | 3,29 zł | 3,89 zł |
| 30.12.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł | 3,29 zł | 3,89 zł |
| 31.12.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł | 3,29 zł | 3,89 zł |
| 03.01.2023 | 3,69 zł | 3,69 zł | 3,29 zł | 3,89 zł |
| 04.01.2023 | 3,69 zł | 3,69 zł | 3,29 zł | 3,89 zł |
| 06.01.2023 | 3,69 zł | 3,69 zł | 3,29 zł | 3,89 zł |
| 15.01.2023 | 3,69 zł | |||
| 20.01.2023 | 3,69 zł | 3,29 zł | 3,89 zł | |
| 12.02.2023 | 3,69 zł | 3,39 zł -0,30 | 3,29 zł | 3,49 zł -0,40 |
| 07.04.2023 | 3,69 zł | 3,99 zł +0,60 | 3,39 zł +0,10 | 3,69 zł +0,20 |
| 03.05.2023 | 3,69 zł | 3,99 zł | 3,39 zł | 3,69 zł |
| 20.05.2023 | 3,69 zł |
3,29 zł
|
3,39 zł | 3,49 zł -0,20 |
| 27.05.2023 | 3,69 zł | 3,99 zł +0,70 | 3,39 zł | 3,59 zł +0,10 |
| 03.06.2023 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,59 zł | |
| 19.08.2023 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,39 zł -0,20 | |
| 16.12.2023 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,49 zł +0,10 | |
| 14.01.2024 |
2,69 zł
|
3,99 zł | 3,39 zł | |
| 10.02.2024 | 3,49 zł +0,80 | 3,99 zł | 3,39 zł | 3,49 zł |
| 07.04.2024 | 3,69 zł +0,20 | 3,89 zł -0,10 | 3,49 zł +0,10 | 3,65 zł +0,16 |
| 27.04.2024 | 3,69 zł | 3,95 zł +0,06 | 3,49 zł | 3,59 zł -0,06 |
| 18.05.2024 | 3,69 zł | 3,95 zł | ||
| 25.05.2024 | 3,69 zł | 3,99 zł +0,04 | 3,65 zł +0,06 | |
| 16.06.2024 | 3,69 zł | 4,09 zł +0,10 | 3,65 zł | |
| 21.06.2024 | 3,69 zł | 4,09 zł | 3,65 zł | |
| 20.07.2024 | 3,69 zł | 4,09 zł | 3,65 zł | |
| 27.07.2024 | 3,69 zł |
3,69 zł
|
3,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: OWOLOVO Jabłkowo Mus owocowy 200 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/owolovo-mus-mix-smakow-200g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: OWOLOVO Jabłkowo Mus owocowy 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowe-p6/owolovo-jablkowo-mus-owocowy-200-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mus Owocowy Mix 100% Owolovo 200g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mus-owocowy-mix-100-owolovo-200g
Kategorie:
Wody, napoje, soki
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: OWOLOVO Mus jabłkowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140198/
Dodaj do porównania