EAN: 5901948003571
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,99 zł | 24.11.2022 |
| carrefour.pl | 5,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,49 zł | |
| 27.01.2022 | 4,49 zł | 4,49 zł |
| 28.01.2022 | 4,49 zł | |
| 05.02.2022 | 4,25 zł -0,24 | 4,29 zł -0,20 |
| 13.02.2022 | 4,25 zł | 4,29 zł |
| 17.02.2022 | 4,25 zł | 4,29 zł |
| 22.02.2022 | 4,25 zł | 4,29 zł |
| 01.03.2022 | 4,25 zł | |
| 06.03.2022 | 4,25 zł | 4,29 zł |
| 13.03.2022 | 4,59 zł +0,34 | |
| 14.03.2022 | 4,59 zł | 4,29 zł |
| 10.04.2022 | 4,59 zł | 4,29 zł |
| 27.04.2022 | 4,59 zł | 4,29 zł |
| 15.06.2022 | 4,69 zł +0,10 | 4,69 zł +0,40 |
| 16.07.2022 | 4,69 zł | |
| 30.07.2022 | 4,69 zł | 4,85 zł +0,16 |
| 18.09.2022 | 4,99 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 |
4,49 zł
|
|
| 15.10.2022 |
4,49 zł
|
|
| 24.11.2022 | 4,99 zł +0,50 | 4,85 zł |
| 17.12.2022 | 4,85 zł | |
| 03.01.2023 | 4,85 zł | |
| 04.01.2023 | 4,85 zł | |
| 03.05.2023 | 4,99 zł +0,14 | |
| 20.05.2023 | 4,99 zł | |
| 10.02.2024 | 4,99 zł | |
| 27.04.2024 | 5,69 zł +0,70 | |
| 18.05.2024 | 5,69 zł | |
| 25.05.2024 | 5,69 zł | |
| 21.06.2024 | 5,79 zł +0,10 | |
| 20.07.2024 | 5,79 zł | |
| 27.07.2024 | 5,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PUTKA Chleb Koszarowy - krojony
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,100589/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Chleb Koszarowy 450g - Putka
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/piekarnia-ciastkarnia/chleb/chleb-koszarowy-450g-putka/
Dodaj do porównania