EAN: 5901948002345
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,89 zł | 03.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,49 zł | |
| 27.01.2022 | 4,49 zł | |
| 28.01.2022 | 4,49 zł | |
| 05.02.2022 | 4,25 zł -0,24 | |
| 13.02.2022 | 4,25 zł | |
| 17.02.2022 | 4,25 zł | |
| 22.02.2022 | 4,25 zł | |
| 01.03.2022 | 4,25 zł | |
| 06.03.2022 | 4,25 zł | |
| 13.03.2022 | 4,69 zł +0,44 | |
| 14.03.2022 | 4,69 zł | |
| 10.04.2022 | 4,69 zł | |
| 27.04.2022 | 4,69 zł | |
| 15.06.2022 | 4,79 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 4,79 zł | |
| 30.07.2022 | 4,79 zł | |
| 18.09.2022 | 4,99 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 4,99 zł | |
| 15.10.2022 | 4,99 zł | |
| 24.11.2022 | 5,29 zł +0,30 | |
| 11.12.2022 | 5,29 zł | |
| 17.12.2022 | 5,29 zł | |
| 23.12.2022 | 5,29 zł | |
| 27.12.2022 | 5,29 zł | |
| 30.12.2022 | 5,29 zł | |
| 31.12.2022 | 5,29 zł | |
| 03.01.2023 | 5,29 zł | |
| 04.01.2023 | 5,29 zł | |
| 06.01.2023 | 5,29 zł | |
| 20.01.2023 | 5,29 zł | |
| 12.02.2023 | 5,29 zł | |
| 07.04.2023 | 5,29 zł | 4,89 zł |
| 03.05.2023 | 5,29 zł | 4,89 zł |
| 20.05.2023 | 5,29 zł | |
| 27.05.2023 | 5,29 zł | |
| 03.06.2023 | 5,29 zł | |
| 19.08.2023 | 5,29 zł | |
| 16.12.2023 | 5,29 zł | |
| 10.02.2024 | 5,29 zł | |
| 07.04.2024 | 5,55 zł +0,26 | |
| 27.04.2024 | 5,55 zł | |
| 18.05.2024 | 5,59 zł +0,04 | |
| 25.05.2024 | 5,59 zł | |
| 16.06.2024 | 5,59 zł | |
| 21.06.2024 | 5,59 zł | |
| 20.07.2024 | 5,59 zł | |
| 27.07.2024 | 5,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PUTKA Chleb Wileński
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,81561/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Chleb Wileński 400g - Putka
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/piekarnia-ciastkarnia/chleb/chleb-wilenski-400g-putka/
Dodaj do porównania