EAN: 5901926900007
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 12,99 zł | 27.04.2022 |
| carrefour.pl | 15,25 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 12,99 zł | |
| 27.01.2022 | 12,99 zł | 9,09 zł |
| 28.01.2022 | 12,99 zł | 9,09 zł |
| 05.02.2022 | 12,99 zł | 9,09 zł |
| 13.02.2022 | 12,99 zł | 9,09 zł |
| 17.02.2022 | 12,99 zł | 10,69 zł +1,60 |
| 22.02.2022 | 12,99 zł | 10,69 zł |
| 01.03.2022 | 12,99 zł | 10,69 zł |
| 06.03.2022 | 12,99 zł | 10,69 zł |
| 13.03.2022 | 12,99 zł | 10,69 zł |
| 14.03.2022 | 12,99 zł | 10,69 zł |
| 10.04.2022 | 12,99 zł |
9,99 zł
|
| 27.04.2022 | 12,99 zł | 10,69 zł +0,70 |
| 15.06.2022 | 10,69 zł | |
| 16.07.2022 | 10,69 zł | |
| 30.07.2022 | 10,69 zł | |
| 18.09.2022 | 12,59 zł +1,90 | |
| 08.10.2022 | 12,59 zł | |
| 15.10.2022 |
11,29 zł
|
|
| 24.11.2022 | 12,59 zł +1,30 | |
| 11.12.2022 | 12,59 zł | |
| 17.12.2022 |
11,79 zł
|
|
| 23.12.2022 | 12,59 zł +0,80 | |
| 27.12.2022 | 12,59 zł | |
| 30.12.2022 | 12,59 zł | |
| 31.12.2022 | 12,59 zł | |
| 03.01.2023 | 12,59 zł | |
| 04.01.2023 | 12,59 zł | |
| 06.01.2023 | 12,59 zł | |
| 15.01.2023 | 12,59 zł | |
| 20.01.2023 | 12,59 zł | |
| 12.02.2023 | 12,59 zł | |
| 07.04.2023 | 13,29 zł +0,70 | |
| 03.05.2023 | 13,29 zł | |
| 20.05.2023 | 13,99 zł +0,70 | |
| 27.05.2023 | 13,99 zł | |
| 14.01.2024 | 13,99 zł | |
| 10.02.2024 | 13,99 zł | |
| 07.04.2024 |
11,99 zł
|
|
| 27.04.2024 | 15,69 zł +3,70 | |
| 18.05.2024 | 15,69 zł | |
| 25.05.2024 | 15,69 zł | |
| 16.06.2024 | 15,25 zł -0,44 | |
| 21.06.2024 | 15,25 zł | |
| 20.07.2024 | 15,25 zł | |
| 27.07.2024 | 15,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MOSSO Majonez napoleoński
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,91907/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mosso Majonez napoleoński 750 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/majonez/mosso-majonez-napoleonski-750-g/
Dodaj do porównania