EAN: 5901886024904
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,19 zł | 10.02.2024 |
| frisco.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 4,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 4,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 05.02.2022 | 5,61 zł +0,62 | 7,39 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 5,61 zł | 7,39 zł | |
| 17.02.2022 | 7,39 zł | ||
| 22.02.2022 | 7,39 zł | ||
| 01.03.2022 | 5,61 zł | 7,39 zł | |
| 06.03.2022 | 5,61 zł |
4,99 zł
|
|
| 13.03.2022 | 5,61 zł |
4,99 zł
|
|
| 14.03.2022 | 5,61 zł | 7,39 zł +2,40 | |
| 27.03.2022 | 5,61 zł | ||
| 10.04.2022 | 7,39 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,39 zł | ||
| 15.06.2022 | 5,61 zł | 7,39 zł | |
| 16.07.2022 |
4,99 zł
|
||
| 30.07.2022 | 5,61 zł | 7,69 zł +2,70 | |
| 18.09.2022 | 7,69 zł | ||
| 08.10.2022 | 7,69 zł | ||
| 15.10.2022 | 4,64 zł -0,97 | 7,69 zł | |
| 24.11.2022 | 7,69 zł | 5,29 zł | |
| 11.12.2022 | 5,29 zł +0,65 |
5,69 zł
|
5,29 zł |
| 17.12.2022 | 5,29 zł |
5,69 zł
|
5,55 zł +0,26 |
| 23.12.2022 | 5,29 zł | 5,85 zł +0,30 | |
| 27.12.2022 | 5,29 zł |
5,69 zł
|
5,85 zł |
| 30.12.2022 | 5,29 zł |
5,69 zł
|
6,15 zł +0,30 |
| 31.12.2022 | 5,29 zł | 6,15 zł | |
| 03.01.2023 | 5,29 zł | 7,69 zł +2,00 | 6,15 zł |
| 04.01.2023 | 5,29 zł | 7,69 zł | 6,15 zł |
| 06.01.2023 | 5,29 zł | 7,69 zł | 6,15 zł |
| 15.01.2023 | 7,69 zł | ||
| 20.01.2023 | 5,29 zł | 6,15 zł | |
| 12.02.2023 | 5,29 zł | 7,69 zł | 6,45 zł +0,30 |
| 07.04.2023 | 6,69 zł +1,40 | 8,79 zł +1,10 | 6,19 zł -0,26 |
| 03.05.2023 | 8,79 zł | 7,15 zł +0,96 | |
| 20.05.2023 | 6,69 zł |
5,99 zł
|
7,15 zł |
| 27.05.2023 | 6,69 zł | 8,79 zł +2,80 | 7,49 zł +0,34 |
| 03.06.2023 | 6,69 zł | 7,49 zł | |
| 19.08.2023 | 6,69 zł | 5,99 zł -1,50 | |
| 16.12.2023 |
4,69 zł
|
6,59 zł +0,60 | |
| 14.01.2024 | 7,19 zł -1,60 | ||
| 10.02.2024 | 7,19 zł | 6,59 zł | |
| 07.04.2024 | 6,99 zł +2,30 | 5,75 zł -0,84 | |
| 27.04.2024 | 6,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 5,99 zł -1,00 | ||
| 25.05.2024 | 5,99 zł | 5,99 zł +0,24 | |
| 16.06.2024 | 5,99 zł | 5,99 zł | |
| 21.06.2024 | 5,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,99 zł | 5,99 zł | |
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Fortuna Sok 100% grejpfrut czerwony 1 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/fortuna-sok-100-grejpfrut-czerwony-1-l
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Fortuna Sok 100 % grejpfrut czerwony 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowe-p6/fortuna-sok-100-grejpfrut-czerwony-1-l/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FORTUNA Sok czerwony grejpfrut
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140444/
Dodaj do porównania