EAN: 5901882220027
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,19 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,99 zł | ||
| 18.11.2021 | 6,29 zł +1,30 | ||
| 25.11.2021 | 6,99 zł +0,70 | ||
| 03.12.2021 | 6,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 6,99 zł | ||
| 06.12.2021 | 7,99 zł | ||
| 17.12.2021 |
4,99 zł
|
||
| 24.12.2021 | 7,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 7,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 6,99 zł +2,00 | 7,99 zł | |
| 12.01.2022 | 6,99 zł | 7,99 zł | |
| 13.01.2022 | 6,99 zł | 7,99 zł | |
| 19.01.2022 | 6,99 zł | 7,99 zł | |
| 20.01.2022 | 7,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 7,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 7,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 7,69 zł +0,70 | 7,99 zł | |
| 28.01.2022 | 7,69 zł | 7,99 zł | |
| 05.02.2022 | 7,69 zł | 7,99 zł | |
| 13.02.2022 | 7,69 zł | 7,99 zł | |
| 17.02.2022 | 7,69 zł | 7,99 zł | |
| 22.02.2022 | 7,69 zł | 7,99 zł | |
| 01.03.2022 | 7,69 zł | 7,99 zł | |
| 06.03.2022 | 7,69 zł | 7,99 zł | |
| 13.03.2022 | 7,69 zł | ||
| 14.03.2022 | 7,69 zł | ||
| 10.04.2022 |
4,99 zł
|
6,99 zł | |
| 27.04.2022 | 7,99 zł | 6,99 zł | |
| 15.06.2022 | 7,69 zł +2,70 | 7,99 zł | 6,99 zł |
| 16.07.2022 | 9,09 zł +1,10 | 6,99 zł | |
| 30.07.2022 | 9,09 zł | 6,99 zł | |
| 18.09.2022 | 9,09 zł | 7,19 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 6,99 zł -0,20 | ||
| 15.10.2022 | 8,19 zł -0,90 | 6,99 zł | |
| 24.11.2022 | 7,99 zł +0,30 | 6,99 zł | |
| 11.12.2022 | 7,99 zł | 6,99 zł | |
| 17.12.2022 | 7,99 zł | 8,19 zł | 6,99 zł |
| 23.12.2022 | 7,99 zł | 8,19 zł | 6,99 zł |
| 27.12.2022 | 7,99 zł |
4,99 zł
|
6,99 zł |
| 30.12.2022 | 5,99 zł -2,00 |
4,99 zł
|
6,99 zł |
| 31.12.2022 | 5,99 zł |
4,99 zł
|
6,99 zł |
| 03.01.2023 |
5,99 zł
|
4,99 zł | 6,99 zł |
| 04.01.2023 |
5,99 zł
|
4,99 zł | 6,99 zł |
| 06.01.2023 |
5,99 zł
|
4,99 zł | 6,99 zł |
| 20.01.2023 | 7,99 zł +2,00 | 4,99 zł | 6,99 zł |
| 12.02.2023 | 7,99 zł | 8,19 zł +3,20 | 6,99 zł |
| 07.04.2023 | 7,99 zł | 8,19 zł | 6,99 zł |
| 03.05.2023 | 7,99 zł | 8,19 zł | 6,99 zł |
| 20.05.2023 | 7,99 zł | 8,19 zł | 6,99 zł |
| 27.05.2023 | 7,99 zł | 8,19 zł | 6,99 zł |
| 03.06.2023 | 7,99 zł | 8,19 zł | 6,99 zł |
| 19.08.2023 | 7,69 zł -0,30 | 8,19 zł | 6,99 zł |
| 16.12.2023 | 6,99 zł -0,70 | 9,19 zł +1,00 | 6,99 zł |
| 14.01.2024 | 6,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 6,99 zł | 6,99 zł | |
| 07.04.2024 | 6,99 zł | 9,19 zł | 6,99 zł |
| 27.04.2024 | 7,19 zł +0,20 | 9,19 zł | 6,99 zł |
| 18.05.2024 |
5,99 zł
|
7,99 zł -1,20 | |
| 25.05.2024 |
5,99 zł
|
7,99 zł | |
| 16.06.2024 | 7,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,99 zł | ||
| 27.07.2024 | 7,19 zł +1,20 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Tao Tao Sos sojowy ciemny 150 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/tao-tao-sos-sojowy-ciemny-150-ml.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Tao Tao Sos sojowy ciemny 150 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/tao-tao-sos-sojowy-ciemny-150-ml
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sos sojowy ciemny Tao Tao 150ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sos-sojowy-ciemny-tao-tao-150ml
Kategorie:
Ketchupy, majonezy, sosy
Dodaj do porównania