EAN: 5901882210097
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 16,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 15,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 16,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | 15,99 zł | ||
| 25.11.2021 | 15,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 15,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 15,99 zł | ||
| 06.12.2021 | 16,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 15,99 zł | ||
| 17.12.2021 | 15,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 15,99 zł | 16,99 zł | |
| 04.01.2022 |
11,99 zł
|
16,99 zł | |
| 09.01.2022 |
11,99 zł
|
||
| 12.01.2022 |
11,99 zł
|
16,99 zł | |
| 13.01.2022 | 15,99 zł +4,00 | 16,99 zł | |
| 19.01.2022 | 15,99 zł | 16,99 zł | |
| 20.01.2022 | 15,99 zł | 16,99 zł | |
| 22.01.2022 | 15,99 zł | 16,99 zł | |
| 23.01.2022 | 15,99 zł | 16,99 zł | |
| 27.01.2022 | 16,99 zł | 17,39 zł | |
| 28.01.2022 | 16,99 zł | 17,39 zł | |
| 05.02.2022 | 16,99 zł | 17,39 zł | |
| 13.02.2022 | 16,99 zł | ||
| 17.02.2022 | 16,99 zł | 17,39 zł | |
| 22.02.2022 | 16,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 16,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 16,99 zł | 17,39 zł | |
| 13.03.2022 | 15,99 zł | 16,99 zł | 17,39 zł |
| 14.03.2022 | 15,99 zł | 16,99 zł | 17,39 zł |
| 10.04.2022 | 18,69 zł +1,30 | ||
| 27.04.2022 | 15,99 zł | 18,69 zł | |
| 15.06.2022 | 20,39 zł +1,70 | ||
| 16.07.2022 | 20,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 20,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 22,89 zł +2,50 | ||
| 08.10.2022 | 22,89 zł | ||
| 15.10.2022 | 22,89 zł | ||
| 24.11.2022 | 16,99 zł +1,00 | 22,89 zł | |
| 11.12.2022 | 16,99 zł | 22,89 zł | |
| 17.12.2022 | 16,99 zł | 22,89 zł | |
| 23.12.2022 | 22,89 zł | ||
| 27.12.2022 | 22,89 zł | ||
| 30.12.2022 | 22,89 zł | ||
| 31.12.2022 | 22,89 zł | ||
| 03.01.2023 | 22,89 zł | ||
| 04.01.2023 | 22,89 zł | ||
| 06.01.2023 | 22,89 zł | ||
| 15.01.2023 | 22,89 zł | ||
| 20.01.2023 | 16,34 zł -0,65 | 22,89 zł | |
| 12.02.2023 | 16,99 zł | 16,34 zł | 19,19 zł -3,70 |
| 07.04.2023 | 16,34 zł | 19,19 zł | |
| 03.05.2023 | 16,34 zł | 19,19 zł | |
| 20.05.2023 | 16,34 zł | 19,19 zł | |
| 27.05.2023 | 16,99 zł | 16,34 zł | 19,19 zł |
| 03.06.2023 | 16,99 zł | 16,34 zł | |
| 19.08.2023 | 16,99 zł | 16,34 zł | |
| 16.12.2023 | 16,34 zł | ||
| 14.01.2024 | 19,19 zł | ||
| 10.02.2024 | 19,19 zł | ||
| 07.04.2024 | 18,99 zł +2,00 | 16,34 zł | 15,19 zł -4,00 |
| 27.04.2024 | 18,99 zł | 16,34 zł | 15,19 zł |
| 18.05.2024 | 18,99 zł | 15,99 zł -0,35 | 15,19 zł |
| 25.05.2024 | 18,99 zł | 15,99 zł | 15,19 zł |
| 16.06.2024 | 18,99 zł | 15,99 zł | 15,49 zł +0,30 |
| 21.06.2024 | 18,99 zł | 15,49 zł | |
| 20.07.2024 | 16,99 zł -2,00 | 15,99 zł | 15,59 zł +0,10 |
| 27.07.2024 | 16,99 zł | 15,99 zł | 16,59 zł +1,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Vifon Sos chili tajski słodki 700 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/vifon-sos-chili-tajski-slodki-700-ml.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Vifon Sos chili tajski słodki 700 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/vifon-sos-chili-tajski-slodki-700-ml
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Vifon Sos chili tajski słodki 700 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/azjatycka/vifon-sos-chili-tajski-slodki-700-ml/
Dodaj do porównania