EAN: 5901882110014
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 1,95 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,23 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,49 zł | |||||
| 22.10.2021 | 1,49 zł | |||||
| 29.10.2021 | 1,09 zł -0,40 | |||||
| 18.11.2021 | 1,49 zł +0,40 | |||||
| 25.11.2021 | 1,17 zł -0,32 | |||||
| 03.12.2021 | 1,49 zł +0,32 | |||||
| 04.12.2021 | 1,49 zł | |||||
| 05.12.2021 |
1,49 zł
|
|||||
| 10.12.2021 | 1,49 zł | |||||
| 17.12.2021 | 1,49 zł | |||||
| 24.12.2021 | 1,49 zł | |||||
| 04.01.2022 | 1,49 zł | |||||
| 09.01.2022 | 1,49 zł | |||||
| 12.01.2022 | 1,49 zł | |||||
| 13.01.2022 |
1,17 zł
|
|||||
| 19.01.2022 |
1,17 zł
|
|||||
| 20.01.2022 | 1,49 zł +0,32 | |||||
| 22.01.2022 | 1,49 zł | |||||
| 23.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł | ||||
| 27.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł |
1,19 zł
|
|||
| 28.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł |
1,19 zł
|
|||
| 29.01.2022 | 1,29 zł | |||||
| 05.02.2022 | 1,42 zł -0,07 | 1,49 zł -0,10 |
1,19 zł
|
|||
| 13.02.2022 | 1,42 zł | 1,49 zł |
1,15 zł
|
|||
| 17.02.2022 | 1,42 zł |
1,15 zł
|
1,23 zł -0,06 | |||
| 22.02.2022 | 1,42 zł |
1,15 zł
|
||||
| 01.03.2022 | 1,42 zł | 1,49 zł | ||||
| 06.03.2022 | 1,42 zł | 1,49 zł | 1,25 zł +0,10 | |||
| 13.03.2022 | 1,42 zł | 1,49 zł | 1,25 zł | |||
| 14.03.2022 | 1,42 zł | 1,49 zł | 1,25 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,42 zł | 1,49 zł | 1,25 zł | 1,52 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,89 zł +0,40 | 1,25 zł |
1,32 zł
|
|||
| 15.06.2022 | 1,49 zł +0,07 | 1,99 zł +0,10 | 1,49 zł +0,17 | |||
| 16.07.2022 | 1,99 zł | 1,39 zł +0,14 | 1,49 zł | |||
| 30.07.2022 | 1,99 zł | 1,39 zł | 1,49 zł | |||
| 18.09.2022 | 1,49 zł | 1,99 zł | 1,69 zł +0,30 | 1,79 zł +0,30 | ||
| 08.10.2022 | 1,79 zł -0,20 | 1,69 zł | 1,69 zł -0,10 | |||
| 15.10.2022 | 1,79 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | |||
| 24.11.2022 | 1,89 zł +0,40 | 2,19 zł +0,40 | 1,69 zł | 1,69 zł | ||
| 11.12.2022 | 1,89 zł |
1,84 zł
|
2,19 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | |
| 17.12.2022 | 1,89 zł |
1,84 zł
|
2,19 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | |
| 23.12.2022 | 1,89 zł | 1,84 zł | 2,49 zł +0,30 | 1,69 zł | 1,69 zł | |
| 27.12.2022 | 1,89 zł | 1,84 zł | 2,49 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | |
| 30.12.2022 | 1,89 zł | 1,84 zł | 2,49 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | |
| 31.12.2022 | 1,89 zł | 2,49 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,89 zł | 2,49 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,89 zł | 2,49 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,89 zł | 2,49 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | ||
| 15.01.2023 | 1,69 zł | |||||
| 20.01.2023 | 1,89 zł | 1,99 zł +0,15 | 2,15 zł -0,34 | 1,69 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,89 zł | 2,19 zł +0,04 | 1,99 zł +0,30 | 1,69 zł | ||
| 07.04.2023 | 1,89 zł | 1,99 zł | 1,68 zł -0,51 | 2,09 zł +0,10 | 1,89 zł +0,20 | |
| 03.05.2023 |
1,59 zł
|
1,99 zł | 1,69 zł +0,01 | 2,09 zł | 1,89 zł | |
| 20.05.2023 | 1,89 zł +0,30 | 1,29 zł -0,40 |
1,99 zł
|
1,89 zł | ||
| 27.05.2023 | 1,89 zł |
1,99 zł
|
1,28 zł -0,01 | 2,09 zł +0,10 | 1,89 zł | |
| 03.06.2023 | 1,89 zł |
1,99 zł
|
1,73 zł +0,45 | 1,89 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,89 zł |
1,99 zł
|
2,49 zł +0,76 | 1,89 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,89 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | 1,89 zł | ||
| 14.01.2024 | 1,89 zł | 1,89 zł -0,20 | 1,89 zł | |||
| 10.02.2024 | 1,89 zł | 1,99 zł | 1,49 zł -1,00 | 1,89 zł | 1,89 zł | |
| 07.04.2024 | 1,99 zł +0,10 | 2,79 zł +1,30 | 2,29 zł +0,40 | 1,99 zł +0,10 | ||
| 27.04.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,35 zł +0,06 | 1,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,35 zł | |||
| 25.05.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,49 zł -0,30 | 1,85 zł -0,50 | ||
| 16.06.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | 1,85 zł | ||
| 21.06.2024 | 1,99 zł | 2,49 zł | 1,89 zł +0,04 | |||
| 20.07.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | 1,95 zł +0,06 | ||
| 27.07.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | 1,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Vifon Zupa błyskawiczna o smaku kurczaka złoty 70 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/vifon-kurczak-zloty-zupa-blyskawiczna-o-smaku-kurczaka-lagodna-70-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Vifon Zupa błyskawiczna o smaku kurczaka złoty 70 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/vifon-zupa-blyskawiczna-o-smaku-kurczaka-zloty-70-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: VIFON Zupa łagodna kurczak złoty
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,4677/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Vifon Zupa błyskawiczna o smaku kurczaka złoty 70 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/konserwy-i-dania-gotowe/zupy/vifon-zupa-blyskawiczna-o-smaku-kurczaka-zloty-70-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Vifon Zupa instant łagodna kurczak złoty 70 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Zupa kurczak złoty Vifon 70g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/zupa-kurczak-z%C5%82oty-vifon-70g