EAN: 5901871003938
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,19 zł | 03.06.2023 |
| frisco.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
3,99 zł
|
21.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,19 zł | ||
| 22.10.2021 | 4,19 zł | ||
| 29.10.2021 | 4,19 zł | ||
| 18.11.2021 | 4,19 zł | ||
| 25.11.2021 | 4,19 zł | ||
| 03.12.2021 | 4,19 zł | ||
| 04.12.2021 | 4,19 zł | ||
| 10.12.2021 | 4,19 zł | ||
| 24.12.2021 | 4,19 zł | ||
| 04.01.2022 | 4,19 zł | ||
| 12.01.2022 | 4,19 zł | ||
| 13.01.2022 | 4,19 zł | ||
| 19.01.2022 | 4,19 zł | ||
| 20.01.2022 | 4,69 zł +0,50 | ||
| 22.01.2022 | 4,69 zł | ||
| 23.01.2022 | 4,69 zł | 3,99 zł | |
| 27.01.2022 | 4,69 zł | 3,99 zł | 6,89 zł |
| 28.01.2022 | 4,69 zł | 3,99 zł | 6,89 zł |
| 05.02.2022 | 4,47 zł -0,22 | 3,79 zł -0,20 | 6,59 zł -0,30 |
| 13.02.2022 | 4,47 zł | 3,79 zł | 6,59 zł |
| 17.02.2022 | 4,47 zł | 3,79 zł | 6,59 zł |
| 22.02.2022 | 4,47 zł | 3,79 zł | 6,59 zł |
| 01.03.2022 | 4,47 zł | 3,79 zł | 4,59 zł -2,00 |
| 06.03.2022 | 4,47 zł | 3,79 zł | 4,59 zł |
| 13.03.2022 | 4,47 zł | 3,79 zł | 4,59 zł |
| 14.03.2022 | 4,47 zł | 3,79 zł | 4,59 zł |
| 10.04.2022 | 3,79 zł | 4,59 zł | |
| 27.04.2022 | 4,47 zł | 3,79 zł | 4,59 zł |
| 15.06.2022 | 4,47 zł |
3,49 zł
|
4,79 zł +0,20 |
| 16.07.2022 | 4,47 zł |
3,49 zł
|
4,79 zł |
| 30.07.2022 | 3,99 zł +0,50 | 4,79 zł | |
| 18.09.2022 | 4,59 zł +0,12 | 4,55 zł +0,56 | 5,19 zł +0,40 |
| 08.10.2022 |
3,49 zł
|
3,99 zł
|
|
| 15.10.2022 |
3,49 zł
|
||
| 24.11.2022 | 4,79 zł +0,20 | 4,49 zł +1,00 | |
| 11.12.2022 | 4,79 zł |
4,29 zł
|
|
| 17.12.2022 | 4,79 zł |
4,29 zł
|
|
| 23.12.2022 | 4,79 zł |
4,29 zł
|
|
| 27.12.2022 | 4,79 zł | 4,49 zł +0,20 | |
| 30.12.2022 | 4,79 zł | 4,49 zł | |
| 31.12.2022 | 4,79 zł | 4,49 zł | |
| 03.01.2023 | 4,79 zł | 4,49 zł | |
| 04.01.2023 | 4,79 zł | 4,49 zł | |
| 06.01.2023 | 4,79 zł | 4,49 zł | |
| 20.01.2023 | 5,19 zł +0,40 | 4,49 zł | |
| 12.02.2023 | 5,19 zł | 4,95 zł +0,46 | |
| 07.04.2023 | 5,19 zł | 4,59 zł -0,36 | |
| 03.05.2023 | 5,19 zł | 4,95 zł +0,36 | |
| 20.05.2023 | 5,19 zł | 4,95 zł | |
| 27.05.2023 | 5,19 zł | 4,69 zł -0,26 | |
| 03.06.2023 | 5,19 zł | 4,69 zł | |
| 19.08.2023 | 4,95 zł +0,26 | ||
| 16.12.2023 | 5,49 zł +0,54 | ||
| 14.01.2024 | 5,99 zł +2,00 | ||
| 10.02.2024 | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 07.04.2024 | 5,69 zł +0,20 |
3,99 zł
|
|
| 27.04.2024 |
3,99 zł
|
||
| 18.05.2024 |
3,99 zł
|
||
| 25.05.2024 | 4,75 zł -0,94 |
3,99 zł
|
|
| 16.06.2024 | 4,75 zł |
3,99 zł
|
|
| 21.06.2024 | 4,75 zł |
3,99 zł
|
|
| 20.07.2024 | 5,49 zł +0,74 | ||
| 27.07.2024 | 5,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Smak Szczaw mielony 280 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/smak-szczaw-siekany-280-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SMAK Szczaw mielony
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,130147/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Smak Szczaw mielony 280 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/ogorki-i-grzyby/smak-szczaw-mielony-280-g/
Dodaj do porównania