EAN: 5901869017923
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 5,25 zł | 20.07.2024 |
| frisco.pl | 4,59 zł | 21.06.2024 |
| stokrotka.pl | 3,29 zł | 16.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|
| 13.03.2022 | 4,59 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,59 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,59 zł |
2,99 zł
|
|
| 27.04.2022 | 3,69 zł +0,70 | ||
| 15.06.2022 | 3,79 zł +0,10 | 3,29 zł | |
| 16.07.2022 | 3,79 zł | 3,29 zł | |
| 30.07.2022 | 3,79 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,15 zł +0,36 | ||
| 08.10.2022 |
3,49 zł
|
||
| 15.10.2022 |
3,49 zł
|
||
| 24.11.2022 |
3,49 zł
|
||
| 11.12.2022 | 3,99 zł +0,50 | ||
| 17.12.2022 | 3,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,99 zł | ||
| 30.12.2022 |
3,49 zł
|
||
| 31.12.2022 |
3,49 zł
|
||
| 03.01.2023 |
3,49 zł
|
||
| 04.01.2023 |
3,49 zł
|
||
| 06.01.2023 |
3,49 zł
|
||
| 20.01.2023 | 3,99 zł +0,50 | ||
| 12.02.2023 | 4,19 zł +0,20 | ||
| 07.04.2023 | 5,19 zł +0,60 | 3,65 zł -0,54 | |
| 03.05.2023 | 5,19 zł | ||
| 20.05.2023 | 5,19 zł |
3,86 zł
|
|
| 27.05.2023 | 5,19 zł |
3,59 zł
|
|
| 03.06.2023 |
3,59 zł
|
||
| 19.08.2023 | 4,39 zł +0,80 | ||
| 16.12.2023 | 4,39 zł | ||
| 10.02.2024 | 5,19 zł |
3,39 zł
|
|
| 07.04.2024 | 5,09 zł -0,10 | 4,59 zł +1,20 | |
| 27.04.2024 | 5,15 zł +0,06 | ||
| 25.05.2024 | 5,15 zł | 4,59 zł | |
| 16.06.2024 | 5,25 zł +0,10 | 4,59 zł | |
| 21.06.2024 | 4,59 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Indykpol Junior Parówki z filetem indyka 105 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/wedliny-kielbasy/dla-dzieci-s6/parowki-12/indykpol-junior-parowki-z-filetem-indyka-105-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: INDYKPOL Parówki z filetem z indyka bezglutenowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134022/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Indykpol Junior Parówki z filetem indyka 105 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/wedliny/indykpol-parowki-z-filetem-indyka-junior-105-g.html
Dodaj do porównania